By Helgi Library - September 4, 2024
Fio banka made a net profit of CZK 1,653 mil in the second quarter of 2024, up 8.16% when compared to the same period of last yea...
By Helgi Library - September 4, 2024
Fio banka made a net profit of CZK 1,653 mil in the second quarter of 2024, up 8.16% when compared to the same period of last yea...
By Helgi Library - September 4, 2024
Fio banka made a net profit of CZK 1,653 mil under revenues of CZK 2,266 mil in the second quarter of 2024, up 8.16% and down...
Profit Statement | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | |
Net Interest Income | CZK mil | 6,762 | 7,290 | 7,603 |
Net Fee Income | CZK mil | 654 | 647 | 643 |
Other Income | CZK mil | 660 | 694 | 770 |
Total Revenues | CZK mil | 8,099 | 8,654 | 9,039 |
Staff Cost | CZK mil | 233 | 264 | 321 |
Operating Profit | CZK mil | 6,799 | 7,296 | 7,496 |
Provisions | CZK mil | 358 | 235 | -5.65 |
Net Profit | CZK mil | 5,562 | 5,999 | 6,478 |
Balance Sheet | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | |
Interbank Loans | CZK mil | 29,871 | 12,004 | 2,507 |
Customer Loans | CZK mil | 46,255 | 48,755 | 50,454 |
Investments | CZK mil | 148,265 | 150,131 | 160,520 |
Total Assets | CZK mil | 247,471 | 253,515 | 266,392 |
Shareholders' Equity | CZK mil | 15,362 | 17,105 | 18,881 |
Interbank Borrowing | CZK mil | 0 | 0 | 179 |
Customer Deposits | CZK mil | 225,137 | 231,197 | 241,058 |
Issued Debt Securities | CZK mil | 601 | 609 | 691 |
Ratios | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | |
ROE | % | 44.5 | 43.0 | 41.8 |
ROA | % | 2.40 | 2.52 | 2.62 |
Costs (As % Of Assets) | % | 0.561 | 0.569 | 0.625 |
Costs (As % Of Income) | % | 16.0 | 15.7 | 17.1 |
Capital Adequacy Ratio | % | 34.8 | 35.8 | 33.3 |
Net Interest Margin | % | 2.92 | 3.06 | 3.08 |
Loans (As % Of Deposits) | % | 20.5 | 21.1 | 20.9 |
NPLs (As % Of Loans) | % | 8.43 | 7.88 | 9.58 |
Provisions (As % Of NPLs) | % | 45.9 | 44.9 | 35.2 |
Growth Rates | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | |
Total Revenue Growth | % | 51.8 | 41.7 | 33.2 |
Operating Cost Growth | % | 7.48 | 8.14 | 26.2 |
Operating Profit Growth | % | 64.8 | 50.4 | 34.7 |
Net Profit Growth | % | 70.5 | 53.9 | 47.0 |
Customer Loan Growth | % | 23.2 | 28.4 | 22.3 |
Total Asset Growth | % | 12.5 | 12.9 | 16.1 |
Customer Deposit Growth | % | 9.27 | 11.0 | 13.7 |
Shareholders' Equity Growth | % | 56.8 | 54.5 | 52.9 |
Get all company financials in excel:
summary | Unit | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Interest Income | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 3,900 | 4,745 | 5,412 | 6,063 | 6,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 5,335 | 6,106 | 6,786 | 7,492 | 8,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Profit | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 4,126 | 4,851 | 5,563 | 6,260 | 6,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 3,262 | 3,898 | 4,406 | 5,091 | 5,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interbank Loans | CZK mil | 2,000 | 2,000 | 3,190 | 17,174 | 29,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Loans | CZK mil | 37,542 | 37,969 | 41,255 | 43,755 | 46,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | CZK mil | 135,946 | 144,442 | 125,640 | 155,172 | 148,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | CZK mil | 219,946 | 224,634 | 229,428 | 237,281 | 247,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | CZK mil | 9,800 | 11,071 | 12,346 | 13,875 | 15,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interbank Borrowing | CZK mil | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Deposits | CZK mil | 206,035 | 208,297 | 212,102 | 218,564 | 225,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issued Debt Securities | CZK mil | 601 | 609 | 691 | 609 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | 40.6 | 43.6 | 44.1 | 45.6 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | ... | 1.53 | 1.79 | 1.99 | 2.26 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs (As % Of Assets) | % | ... | ... | ... | ... | 0.567 | 0.577 | 0.554 | 0.547 | 0.561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs (As % Of Income) | % | ... | ... | ... | ... | 22.7 | 20.6 | 18.0 | 16.4 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Adequacy Ratio | % | 26.5 | 28.9 | 32.8 | 33.9 | 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Interest Margin | % | ... | ... | ... | ... | 1.83 | 2.18 | 2.45 | 2.69 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income (As % Of Revenues) | % | ... | ... | ... | ... | 73.1 | 77.7 | 79.8 | 80.9 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee Income (As % Of Revenues) | % | ... | ... | ... | ... | 12.8 | 10.5 | 9.61 | 9.83 | 8.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff Cost (As % Of Total Cost) | % | ... | ... | ... | ... | 13.9 | 13.8 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity (As % Of Assets) | % | 4.46 | 4.93 | 5.38 | 5.85 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans (As % Of Deposits) | % | 18.2 | 18.2 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans (As % Assets) | % | 17.1 | 16.9 | 18.0 | 18.4 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPLs (As % Of Loans) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.68 | 8.64 | 9.21 | 8.73 | 8.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisions (As % Of NPLs) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43.4 | 43.8 | 44.6 | 44.8 | 45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 119 | 143 | 117 | 94.4 | 73.4 |
income statement | Unit | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 4,466 | 5,632 | 6,925 | 8,153 | 9,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Cost | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 565 | 888 | 1,512 | 2,089 | 2,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Interest Income | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 3,900 | 4,745 | 5,412 | 6,063 | 6,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Fee Income | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 683 | 642 | 652 | 736 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee Income | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 988 | 1,020 | 1,019 | 1,106 | 918 | ||||||||||||
Fee Expense | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 305 | 378 | 367 | 369 | 265 | ||||||||||||
Other Income | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 752 | 720 | 699 | 670 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenues | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 5,335 | 6,106 | 6,786 | 7,492 | 8,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff Cost | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 168 | 174 | 184 | 198 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 67.1 | 42.7 | 96.4 | 100 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Cost | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 974 | 1,039 | 942 | 934 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 1,209 | 1,256 | 1,223 | 1,232 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Profit | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 4,126 | 4,851 | 5,563 | 6,260 | 6,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisions | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 174 | 264 | 423 | 333 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra and Other Cost | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 3.11 | 12.5 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 3,949 | 4,574 | 5,129 | 5,916 | 6,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 687 | 676 | 723 | 825 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minorities | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 3,262 | 3,898 | 4,406 | 5,091 | 5,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Avail. to Common | CZK mil | ... | ... | ... | ... | 3,262 | 3,898 | 4,406 | 5,091 | 5,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Interest Income Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | 152 | 144 | 69.9 | 61.3 | 53.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Fee Income Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33.2 | 24.8 | 24.5 | 32.0 | -4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78.1 | 89.4 | 79.2 | 69.3 | 51.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28.8 | 31.0 | 15.3 | 8.74 | 7.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 101 | 114 | 104 | 90.2 | 64.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 120 | 111 | 80.5 | 77.5 | 62.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 125 | 121 | 88.4 | 85.2 | 70.5 |
balance sheet | Unit | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 |
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | CZK mil | 42,293 | 37,485 | 57,145 | 18,108 | 19,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interbank Loans | CZK mil | 2,000 | 2,000 | 3,190 | 17,174 | 29,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Loans | CZK mil | 37,542 | 37,969 | 41,255 | 43,755 | 46,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retail Loans | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,276 | 16,776 | 18,959 | 19,459 | 19,959 | |||||||||||||||||||||||||
Corporate Loans | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,466 | 19,393 | 22,296 | 24,296 | 26,296 | ||||||||||||||||||||||||||
Investments | CZK mil | 135,946 | 144,442 | 125,640 | 155,172 | 148,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property and Equipment | CZK mil | 376 | 376 | 362 | 359 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible Assets | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.98 | 2.85 | 19.5 | 19.7 | 17.7 | ||||||||||||||
Total Assets | CZK mil | 219,946 | 224,634 | 229,428 | 237,281 | 247,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | CZK mil | 9,800 | 11,071 | 12,346 | 13,875 | 15,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Of Which Minority Interest | CZK mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | CZK mil | 210,146 | 213,563 | 217,082 | 223,407 | 232,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interbank Borrowing | CZK mil | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Deposits | CZK mil | 206,035 | 208,297 | 212,102 | 218,564 | 225,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sight Deposits | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Term Deposits | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Issued Debt Securities | CZK mil | 601 | 609 | 691 | 609 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated Debt | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 90.0 | ... | ... | ... | |
Other Liabilities | CZK mil | 3,509 | 4,656 | 4,255 | 4,233 | 6,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asset quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Performing Loans | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,387 | 3,411 | 3,963 | 3,977 | 4,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Loans | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | 39,012 | 39,463 | 43,024 | 45,538 | 48,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk-Weighted Assets | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35,238 | 36,708 | 35,231 | 38,487 | 41,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Provisions | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | 1,470 | 1,494 | 1,769 | 1,783 | 1,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Loan Growth | % | ... | ... | ... | ... | 12.8 | 8.48 | 10.2 | 15.3 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retail Loan Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.2 | 15.7 | 24.1 | 23.3 | 22.6 | ||||||||||||||||||||
Corporate Loan Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.47 | -5.40 | 3.83 | 19.9 | 35.1 | ||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | 7.92 | 5.69 | 6.87 | 9.89 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | 49.9 | 54.3 | 55.5 | 58.6 | 56.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Deposit Growth | % | ... | ... | ... | ... | 5.90 | 2.98 | 4.16 | 7.40 | 9.27 |
ratios | Unit | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 |
ROE | % | ... | ... | ... | ... | 40.6 | 43.6 | 44.1 | 45.6 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.2 | 14.2 | 12.8 | 13.3 | 12.3 | ||||||||||
ROE (@ 15% of RWA) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 83.6 | 95.1 | 105 | 117 | 98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | ... | 1.53 | 1.79 | 1.99 | 2.26 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on Loans | % | ... | ... | ... | ... | 9.00 | 10.5 | 11.5 | 12.8 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Profit (As % of RWA) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.9 | 17.7 | 19.8 | 21.5 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs (As % Of Assets) | % | ... | ... | ... | ... | 0.567 | 0.577 | 0.554 | 0.547 | 0.561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs (As % Of Income) | % | ... | ... | ... | ... | 22.7 | 20.6 | 18.0 | 16.4 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs (As % Of Loans) | % | ... | ... | ... | ... | 3.34 | 3.38 | 3.18 | 3.10 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs (As % Of Loans & Deposits) | % | ... | ... | ... | ... | 0.508 | 0.519 | 0.499 | 0.494 | 0.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Adequacy Ratio | % | 26.5 | 28.9 | 32.8 | 33.9 | 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Interest Margin | % | ... | ... | ... | ... | 1.83 | 2.18 | 2.45 | 2.69 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Spread | % | ... | ... | ... | ... | 3.80 | 4.29 | 4.20 | 4.12 | 4.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Yield | % | ... | ... | ... | ... | 4.47 | 5.34 | 5.96 | 6.50 | 6.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues (As % of RWA) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.5 | 22.3 | 24.2 | 25.7 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost Of Liabilities | % | ... | ... | ... | ... | 0.677 | 1.05 | 1.76 | 2.37 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income (As % Of Revenues) | % | ... | ... | ... | ... | 73.1 | 77.7 | 79.8 | 80.9 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fee Income (As % Of Revenues) | % | ... | ... | ... | ... | 12.8 | 10.5 | 9.61 | 9.83 | 8.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Income (As % Of Revenues) | % | ... | ... | ... | ... | 14.1 | 11.8 | 10.3 | 8.94 | 8.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff Cost (As % Of Total Cost) | % | ... | ... | ... | ... | 13.9 | 13.8 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity (As % Of Assets) | % | 4.46 | 4.93 | 5.38 | 5.85 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity (As % Of Loans) | % | 26.1 | 29.2 | 29.9 | 31.7 | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans (As % Of Deposits) | % | 18.2 | 18.2 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans (As % Assets) | % | 17.1 | 16.9 | 18.0 | 18.4 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPLs (As % Of Loans) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.68 | 8.64 | 9.21 | 8.73 | 8.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisions (As % Of NPLs) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43.4 | 43.8 | 44.6 | 44.8 | 45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisions (As % Of Loans) | % | ... | ... | ... | ... | ... | 3.92 | 3.94 | 4.29 | 4.07 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Provisions (As % Of Loans) | % | ... | ... | ... | ... | 0.480 | 0.711 | 1.10 | 0.840 | 0.865 |
Get all company financials in excel:
By Helgi Library - September 4, 2024
Fio banka made a net profit of CZK 1,653 mil under revenues of CZK 2,266 mil in the second quarter of 2024, up 8.16% and down 2.64% respectively when compared to the same period last year. Historically, the bank’s net profit reached an all time high of ...
By Helgi Library - October 5, 2024
Fio banka's customer loans reached CZK 53,500 mil in 2024-06-30, up 2.88% compared to the previous year. Czech banking sector provided customer loans of CZK 4,460 bil in 2024-06-30, up 0.727% when compared to the last year. Fio banka accounted for 1.20% o...
By Helgi Library - October 5, 2024
Fio banka's customer deposits reached CZK 262,794 mil in 2024-06-30, up 6.80% compared to the previous year. Czech banking sector accepted customer deposits of CZK 7,277 bil in 2024-06-30, up 1.13% when compared to the last year. Fio banka accounted for 3...
By Helgi Library - October 5, 2024
Fio banka generated total banking revenues of CZK 2,266 mil in 2024-06-30, up 1.40% compared to the previous year. Czech banking sector banking sector generated total revenues of CZK 64,956 mil in 2024-06-30, up 7.96% when compared to the last year. ...
By Helgi Library - September 4, 2024
Fio banka generated total banking revenues of CZK 2,266 mil in 2024-06-30, up 1.40% compared to the previous year. Czech banking sector banking sector generated total revenues of CZK 64,956 mil in 2024-06-30, up 7.96% when compared to the last year. ...
By Helgi Library - September 4, 2024
Fio banka's customer loans reached CZK 53,500 mil in 2024-06-30, up 2.88% compared to the previous year. Czech banking sector provided customer loans of CZK 4,460 bil in 2024-06-30, up 0.727% when compared to the last year. Fio banka accounted for 1.20% o...
By Helgi Library - September 4, 2024
Fio banka employed 146 persons in 2024-06-30, down 0.680% when compared to the previous year. Historically, the bank's workforce hit an all time high of 147 persons in 2024-03-31 and an all time low of 43.0 in 2011-03-31. Average cost reached USD 9,843 per month ...
By Helgi Library - September 4, 2024
Fio banka employed 146 persons in 2024-06-30, down 0.680% when compared to the previous year. Historically, the bank's workforce hit an all time high of 147 persons in 2024-03-31 and an all time low of 43.0 in 2011-03-31. Average cost reached USD 9,843 per month ...
By Helgi Library - May 12, 2024
Fio banka's net interest margin amounted to 2.45% in the second quarter of 2024, down from 2.80% when compared to the previous quarter. Historically, the bank’s net interest margin reached an all time high of 3.29% in 2Q2023 and an all time low of 0.263...
By Helgi Library - September 4, 2024
Fio banka's capital adequacy ratio reached 39.8% at the end of second quarter of 2024, up from 38.9% when compared to the previous quarter. Historically, the bank’s capital ratio hit an all time high of 39.8% in 2Q2024 and an all time low of 10.4% in 2Q2014. ...
