By Helgi Library - April 2, 2020
Facebook made a net profit of USD 7,349 mil in 4Q2019, up 6.79% compared to the previous year. Total sales reached USD 21,082 mil, ...
By Helgi Library - April 2, 2020
Facebook made a net profit of USD 7,349 mil in 4Q2019, up 6.79% compared to the previous year. Total sales reached USD 21,082 mil, ...
By Helgi Library - October 12, 2020
Facebook's total assets reached USD 133,376 mil at the end of 4Q2019, up 37% compared to the previous year. Curren...
Profit Statement | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | |
Sales | USD mil | 16,886 | 17,652 | 21,082 |
Gross Profit | USD mil | 13,579 | 14,497 | 17,590 |
EBITDA | USD mil | 8,402 | 8,899 | 10,647 |
EBIT | USD mil | 6,626 | 7,185 | 8,858 |
Financing Cost | USD mil | -219 | -258 | -229 |
Pre-Tax Profit | USD mil | 4,832 | 7,329 | 9,169 |
Net Profit | USD mil | 2,616 | 6,091 | 7,349 |
Dividends | USD mil | 0 | 0 | 0 |
Balance Sheet | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | |
Total Assets | USD mil | 117,006 | 124,418 | 133,376 |
Non-Current Assets | USD mil | 59,045 | 62,339 | 67,151 |
Current Assets | USD mil | 57,961 | 62,079 | 66,225 |
Working Capital | USD mil | 6,858 | 6,813 | 8,155 |
Shareholders' Equity | USD mil | 88,762 | 93,999 | 101,054 |
Liabilities | USD mil | 28,244 | 30,419 | 32,322 |
Total Debt | USD mil | 7,810 | 9,132 | 10,797 |
Net Debt | USD mil | -40,786 | -43,137 | -44,058 |
Ratios | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | |
ROE | % | 20.1 | 20.4 | 20.0 |
ROCE | % | 29.6 | 28.7 | 27.1 |
Gross Margin | % | 81.9 | 81.9 | 81.9 |
EBITDA Margin | % | 51.5 | 51.5 | 50.7 |
EBIT Margin | % | 42.4 | 42.0 | 41.0 |
Net Margin | % | 27.3 | 27.1 | 26.1 |
Net Debt/EBITDA | -1.26 | -1.26 | -1.23 | |
Net Debt/Equity | % | -45.9 | -45.9 | -43.6 |
Cost of Financing | % | -20.8 | -14.3 | -10.3 |
Valuation | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | |
Market Capitalisation | USD mil | 550,822 | 508,240 | 585,373 |
Enterprise Value (EV) | USD mil | 510,036 | 465,103 | 541,315 |
Number Of Shares | mil | 2,875 | 2,874 | 2,871 |
Share Price | USD | 192 | 177 | 204 |
EV/EBITDA | 15.8 | 13.6 | 15.1 | |
EV/Sales | 8.15 | 6.99 | 7.66 | |
Price/Earnings (P/E) | 32.3 | 28.2 | 31.7 | |
Price/Book Value (P/BV) | 6.21 | 5.41 | 5.79 | |
Dividend Yield | % | 0 | 0 | 0 |
Get all company financials in excel:
summary | Unit | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | 13,231 | 13,727 | 16,914 | 15,077 | 16,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | ... | ... | 11,017 | 11,309 | 14,118 | 12,261 | 13,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | 5,863 | 5,781 | 7,820 | 6,317 | 6,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 5,106 | 5,137 | 6,882 | 2,429 | 2,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | 25.2 | 25.0 | 27.5 | 23.7 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 49.0 | 47.1 | 44.6 | 43.7 | 42.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 39.3 | 37.6 | 39.6 | 33.2 | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 90,291 | 92,452 | 97,334 | 109,477 | 117,006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 40,458 | 43,305 | 46,854 | 56,177 | 59,045 | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 49,833 | 49,147 | 50,480 | 53,300 | 57,961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 79,382 | 80,342 | 84,127 | 86,516 | 88,762 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 10,909 | 12,110 | 13,207 | 22,961 | 28,244 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 6,239 | 6,648 | 6,190 | 13,053 | 15,265 | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 4,670 | 5,462 | 7,017 | 9,908 | 12,979 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | -1.54 | -1.45 | -1.41 | -1.24 | -1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | ... | ... | -53.3 | -51.3 | -48.9 | -44.0 | -45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -39.1 | -20.8 | |||||||||||||||||||
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | 6,299 | 7,496 | 7,684 | 9,308 | 8,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | -2,383 | -4,248 | -3,749 | -6,768 | -4,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | -4,272 | -5,158 | -3,541 | -1,423 | -1,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | -356 | -1,910 | 394 | 1,117 | 2,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
valuation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | 561,779 | 472,494 | 374,131 | 476,067 | 550,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | ... | 2,930 | 2,913 | 2,886 | 2,869 | 2,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Share Price | USD | ... | ... | 192 | 162 | 130 | 166 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings Per Share (EPS) | USD | ... | ... | 6.51 | 6.69 | 7.66 | 6.82 | 5.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Book Value Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | ... | 27.1 | 27.6 | 29.2 | 30.2 | 30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Per Share | USD | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | 29.5 | 24.2 | 16.9 | 24.3 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | 7.08 | 5.88 | 4.45 | 5.50 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46.2 | 30.0 | 42.2 | 12.5 | -8.77 | |||||||||||||||||||||||||||
Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.3 | 14.5 | 15.8 | 14.4 | 14.0 |
income statement | Unit | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | 13,231 | 13,727 | 16,914 | 15,077 | 16,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Goods & Services | USD mil | ... | ... | 2,214 | 2,418 | 2,796 | 2,816 | 3,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | ... | ... | 11,017 | 11,309 | 14,118 | 12,261 | 13,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other Cost | USD mil | ... | ... | 4,120 | 4,421 | 5,073 | 4,343 | 5,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | USD mil | ... | ... | 6,897 | 6,888 | 9,045 | 7,918 | 8,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | ... | ... | 1,034 | 1,107 | 1,225 | 1,355 | 1,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | 5,863 | 5,781 | 7,820 | 6,317 | 6,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Cost | USD mil | ... | ... | -143 | -176 | -187 | -198 | -219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extraordinary Cost | USD mil | ... | ... | 138 | 45.0 | 36.0 | 3,033 | 2,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit | USD mil | ... | ... | 5,868 | 5,912 | 7,971 | 3,482 | 4,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tax | USD mil | ... | ... | 762 | 775 | 1,089 | 1,053 | 2,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minorities | USD mil | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 5,106 | 5,137 | 6,882 | 2,429 | 2,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | USD mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | 41.9 | 32.9 | 30.4 | 26.0 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 39.4 | 48.1 | 60.7 | 19.3 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34.5 | 16.8 | 10.2 | 23.8 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||
EBIT Growth | % | ... | ... | ... | ... | 33.2 | 12.9 | 6.37 | 15.9 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30.7 | 12.9 | 6.82 | -37.9 | -17.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | 31.3 | 9.20 | 61.3 | -51.3 | -48.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | 25.2 | 25.0 | 27.5 | 23.7 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROCE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45.1 | 43.6 | 46.3 | 37.2 | 29.6 | |||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | 85.2 | 84.3 | 83.2 | 82.6 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Margin | % | ... | ... | ... | 56.5 | 54.7 | 52.3 | 52.2 | 51.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 49.0 | 47.1 | 44.6 | 43.7 | 42.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 39.3 | 37.6 | 39.6 | 33.2 | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Payout Ratio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -39.1 | -20.8 | |||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | -1.54 | -1.45 | -1.41 | -1.24 | -1.26 |
balance sheet | Unit | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 40,458 | 43,305 | 46,854 | 56,177 | 59,045 | ||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 18,357 | 21,112 | 24,683 | 34,092 | 37,271 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intangible Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 19,836 | 19,755 | 19,595 | 19,483 | 19,328 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 18,263 | 18,304 | 18,301 | 18,333 | 18,334 | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 49,833 | 49,147 | 50,480 | 53,300 | 57,961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Receivables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 5,590 | 6,058 | 7,587 | 6,475 | 7,513 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 42,309 | 41,206 | 41,114 | 45,243 | 48,596 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 90,291 | 92,452 | 97,334 | 109,477 | 117,006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 79,382 | 80,342 | 84,127 | 86,516 | 88,762 | ||||||||||||||||||||||||||||
Of Which Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 10,909 | 12,110 | 13,207 | 22,961 | 28,244 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 6,239 | 6,648 | 6,190 | 13,053 | 15,265 | ||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 6,565 | 7,122 | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 4,670 | 5,462 | 7,017 | 9,908 | 12,979 | ||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 645 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trade Payables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 419 | 590 | 820 | 604 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||
Equity And Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 90,291 | 92,452 | 97,334 | 109,477 | 117,006 | ||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22.3 | 17.0 | 15.2 | 23.1 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19.4 | 12.8 | 13.2 | 11.5 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19.3 | 7.62 | -1.43 | -13.5 | -3.60 | ||||||||||||||||||||||||
Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 7,210 | 7,810 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | -42,309 | -41,206 | -41,114 | -38,033 | -40,786 | ||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 5,171 | 5,468 | 6,767 | 5,871 | 6,858 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital Employed | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 45,629 | 48,773 | 53,621 | 62,048 | 65,903 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | ... | ... | -53.3 | -51.3 | -48.9 | -44.0 | -45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -39.1 | -20.8 |
cash flow | Unit | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 5,106 | 5,137 | 6,882 | 2,429 | 2,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | ... | ... | 1,034 | 1,107 | 1,225 | 1,355 | 1,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Cash Items | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -9,534 | -9,387 | -12,658 | -7,114 | -8,232 | |||||||||||||||||||||||||||
Change in Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -649 | -297 | -1,299 | 896 | -987 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | 6,299 | 7,496 | 7,684 | 9,308 | 8,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | USD mil | ... | ... | -3,459 | -3,343 | -4,366 | -3,837 | -3,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | USD mil | ... | ... | 1,076 | -905 | 617 | -2,931 | -377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | -2,383 | -4,248 | -3,749 | -6,768 | -4,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid | USD mil | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Shares | USD mil | ... | ... | -3,349 | -4,256 | -3,500 | -613 | -1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Debt | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 7,210 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | -4,272 | -5,158 | -3,541 | -1,423 | -1,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | -356 | -1,910 | 394 | 1,117 | 2,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | 42.1 | 42.6 | 49.6 | 40.1 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Of Inventory | days | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | 21.2 | 26.4 | 32.0 | 21.5 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | ... | ... | 20.8 | 16.2 | 17.6 | 18.6 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings | USD mil | ... | ... | 6,140 | 6,244 | 8,107 | 3,784 | 4,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings Per Share | USD | ... | ... | ... | ... | ... | 7.74 | 8.05 | 9.16 | 8.46 | 7.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | 24.8 | 20.2 | 14.2 | 19.6 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | USD mil | ... | ... | 3,916 | 3,248 | 3,935 | 2,540 | 4,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.77 | 3.47 | 4.72 | 2.86 | 2.60 |
other data | Unit | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
other data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | ... | ... | 22.2 | 21.9 | 24.0 | 20.1 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | 85.2 | 84.3 | 83.2 | 82.6 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Staff Cost (As % Of Total Cost) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Tax Rate | % | ... | ... | 21.1 | 21.5 | 12.8 | 15.8 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | 519,470 | 431,288 | 333,017 | 438,034 | 510,036 | ||||||||||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | 19.0 | 15.2 | 11.4 | 14.2 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
EV/Capital Employed | ... | ... | ... | ... | ... | 11.4 | 8.84 | 6.21 | 7.06 | 7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
EV/Sales | ... | ... | ... | ... | ... | 10.7 | 8.31 | 5.96 | 7.43 | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
EV/EBIT | ... | ... | ... | ... | ... | 21.8 | 17.6 | 13.4 | 17.0 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | ... | 26.1 | 24.4 | 25.8 | 25.4 | 21.5 |
Get all company financials in excel:
By Helgi Library - October 12, 2020
Facebook's total assets reached USD 133,376 mil at the end of 4Q2019, up 37% compared to the previous year. Current assets amounted to USD 66,225 mil, or 49.7% of total assets while cash stood at USD 54,855 mil at the end of 4Q2019. ...
By Helgi Library - April 2, 2020
Facebook's total assets reached USD 133,376 mil at the end of 2019, up 37% compared to the previous year. Current assets amounted to USD 66,225 mil, or 49.7% of total assets while cash stood at USD 54,855 mil at the end of 2019. ...
By Helgi Library - April 2, 2020
Facebook's total assets reached USD 133,376 mil at the end of 2019, up 37% compared to the previous year. Current assets amounted to USD 66,225 mil, or 49.7% of total assets while cash stood at USD 54,855 mil at the end of 2019. ...
Facebook has been growing its sales by a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown on average by 43.1% a year during that time to total of USD 35,495 mil in 2019, or 50.2% of sales. That’s compared to 49.8% average margin seen in last five years.
The company netted USD 18,485 mil in 2019 implying ROE of 20.0% and ROCE of 28.7%. Again, the average figures were 20.1% and 32.3%, respectively when looking at the previous 5 years.
Facebook’s net debt amounted to USD -44,058 mil at the end of 2019, or -0.436% of equity. When compared to EBITDA, net debt was -1.24x, up when compared to average of -1.82x seen in the last 5 years.
Facebook stock traded at USD 204 per share at the end of 2019 resulting in a market capitalization of USD 585,373 mil. Over the previous five years, stock price grew by 148% or 20.0% a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of 15.3x and price to earnings (PE) of 31.7x as of 2019.