By Helgi Library - June 26, 2018
Turk Ekonomi Bankasi made a net profit of TRY 1,088 mil under revenues of TRY 4,633 mil in 2017, up 15.3% and -1.94% respectively com...
By Helgi Library - June 26, 2018
Turk Ekonomi Bankasi made a net profit of TRY 1,088 mil under revenues of TRY 4,633 mil in 2017, up 15.3% and -1.94% respectively com...
By Helgi Library - December 12, 2019
Turk Ekonomi Bankasi's customer loans reached TRY 63,325 mil in 2017, up 12.3% compared to the previous year. Turkish banking s...
Profit Statement | 2015 | 2016 | 2017 | |
Net Interest Income | TRY mil | 3,181 | 3,507 | 3,988 |
Net Fee Income | TRY mil | 1,013 | 1,028 | 1,123 |
Other Income | TRY mil | 24.5 | 190 | -479 |
Total Revenues | TRY mil | 4,219 | 4,725 | 4,633 |
Staff Cost | TRY mil | 1,025 | 1,106 | 1,169 |
Operating Profit | TRY mil | 1,538 | 2,313 | 2,144 |
Provisions | TRY mil | 606 | 1,122 | 801 |
Net Profit | TRY mil | 839 | 944 | 1,088 |
Balance Sheet | 2015 | 2016 | 2017 | |
Interbank Loans | TRY mil | 2,480 | 1,592 | 2,545 |
Customer Loans | TRY mil | 51,525 | 56,393 | 63,325 |
Total Assets | TRY mil | 72,771 | 81,390 | 87,770 |
Shareholders' Equity | TRY mil | 7,453 | 7,862 | 9,102 |
Interbank Borrowing | TRY mil | 2,499 | 1,501 | 195 |
Customer Deposits | TRY mil | 44,263 | 49,811 | 55,534 |
Issued Debt Securities | TRY mil | 15,645 | 17,399 | 16,989 |
Ratios | 2015 | 2016 | 2017 | |
ROE | % | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
ROA | % | 1.22 | 1.22 | 1.29 |
Costs (As % Of Assets) | % | 3.89 | 3.13 | 2.94 |
Costs (As % Of Income) | % | 63.5 | 51.0 | 53.7 |
Capital Adequacy Ratio | % | 13.9 | 14.1 | 15.7 |
Net Interest Margin | % | 4.61 | 4.55 | 4.72 |
Loans (As % Of Deposits) | % | 116 | 113 | 114 |
NPLs (As % Of Loans) | % | 2.33 | 3.08 | 3.01 |
Provisions (As % Of NPLs) | % | 104 | 68.5 | 63.8 |
Valuation | 2015 | 2016 | 2017 | |
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | |
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | |
Dividend Yield | % | ... | ... | ... |
Earnings Per Share (EPS) | TRY | 0.380 | 0.428 | 0.494 |
Book Value Per Share | TRY | 3.38 | 3.57 | 4.13 |
Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 |
Get all company financials in excel:
summary | Unit | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Interest Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,417 | 1,871 | 2,018 | 2,612 | 3,181 | ||||||||
Total Revenues | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,900 | 2,479 | 2,816 | 3,528 | 4,219 | ||||||||
Operating Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 447 | 979 | 1,153 | 1,277 | 1,538 | ||||||||
Net Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 284 | 581 | 640 | 708 | 839 | ||||||||
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interbank Loans | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 970 | 1,872 | 2,009 | 2,476 | 2,480 | ||||||||
Customer Loans | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26,094 | 29,488 | 37,464 | 44,358 | 51,525 | ||||||||
Debt Securities | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,269 | 6,004 | 7,716 | 5,787 | 4,889 | ||||||||
Total Assets | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40,185 | 45,547 | 55,809 | 65,245 | 72,771 | ||||||||
Shareholders' Equity | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,519 | 5,174 | 5,824 | 6,516 | 7,453 | ||||||||
Interbank Borrowing | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,132 | 932 | 1,636 | 3,087 | 2,499 | ||||||||
Customer Deposits | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22,965 | 29,028 | 33,898 | 39,059 | 44,263 | ||||||||
Issued Debt Securities | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8,410 | 7,564 | 10,491 | 13,677 | 15,645 | ||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.75 | 12.0 | 11.6 | 11.5 | 12.0 | ||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.928 | 1.36 | 1.26 | 1.17 | 1.22 | ||||||||
Costs (As % Of Assets) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.74 | 3.50 | 3.28 | 3.72 | 3.89 | ||||||||
Costs (As % Of Income) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 76.5 | 60.5 | 59.0 | 63.8 | 63.5 | ||||||||
Capital Adequacy Ratio | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.0 | 14.8 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | ||||||||
Net Interest Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.63 | 4.36 | 3.98 | 4.32 | 4.61 | ||||||||
Interest Income (As % Of Revenues) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 74.6 | 75.5 | 71.7 | 74.0 | 75.4 | ||||||||
Fee Income (As % Of Revenues) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.9 | 23.7 | 23.9 | 25.1 | 24.0 | ||||||||
Staff Cost (As % Of Total Cost) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 47.7 | 51.8 | 51.8 | 43.4 | 38.2 | ||||||||
Equity (As % Of Assets) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 9.99 | 10.2 | ||||||||
Loans (As % Of Deposits) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 114 | 102 | 111 | 114 | 116 | ||||||||
Loans (As % Assets) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 64.9 | 64.7 | 67.1 | 68.0 | 70.8 | ||||||||
NPLs (As % Of Loans) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.81 | 2.37 | 2.45 | 2.65 | 2.33 | ||||||||
Provisions (As % Of NPLs) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 102 | 102 | 103 | 102 | 104 | ||||||||
valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation (End Of Period) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,997 | 2,014 | 2,051 | 2,302 | ... | ... | ... | ||||||
Number Of Shares (Average) | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,068 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | 2,204 | ||||||||
Share Price (End Of Period) | TRY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.82 | 1.63 | 2.00 | 2.44 | ... | ... | ... | ||||||
Earnings Per Share (EPS) | TRY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.137 | 0.264 | 0.290 | 0.321 | 0.380 | ||||||||
Book Value Per Share | TRY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.18 | 2.35 | 2.64 | 2.96 | 3.38 | ||||||||
Dividend Per Share | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.2 | 6.18 | 6.89 | 7.59 | ... | ... | ... | |||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.833 | 0.694 | 0.757 | 0.825 | ... | ... | ... | |||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ||||||
Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -57.2 | 91.8 | 10.1 | 10.7 | 18.4 | |||||||
Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21.3 | 7.43 | 12.6 | 11.9 | 14.4 |
income statement | Unit | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,039 | 4,181 | 4,277 | 5,614 | 6,982 | ||||||||
Interest Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,622 | 2,310 | 2,260 | 3,002 | 3,800 | ||||||||
Net Interest Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,417 | 1,871 | 2,018 | 2,612 | 3,181 | ||||||||
Net Fee Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 397 | 588 | 674 | 886 | 1,013 | ||||||||
Other Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 86.3 | 20.3 | 124 | 29.4 | 24.5 | ||||||||
Total Revenues | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,900 | 2,479 | 2,816 | 3,528 | 4,219 | ||||||||
Staff Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 693 | 776 | 861 | 976 | 1,025 | ||||||||
Depreciation | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 95.4 | 82.8 | 85.4 | 112 | 127 | ||||||||
Other Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 664 | 641 | 716 | 1,163 | 1,530 | ||||||||
Operating Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,453 | 1,500 | 1,662 | 2,251 | 2,681 | ||||||||
Operating Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 447 | 979 | 1,153 | 1,277 | 1,538 | ||||||||
Provisions | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 82.5 | 249 | 352 | 401 | 606 | ||||||||
Extra and Other Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pre-Tax Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 364 | 730 | 801 | 877 | 932 | ||||||||
Tax | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 78.4 | 147 | 160 | 178 | 194 | ||||||||
Minorities | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.46 | 1.54 | 1.73 | 0.908 | 0.986 | ||||||||
Net Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 284 | 581 | 640 | 708 | 839 | ||||||||
Dividends | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Interest Income Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 86.9 | 32.1 | 7.84 | 29.5 | 21.8 | |||||||
Net Fee Income Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -16.8 | 48.2 | 14.6 | 31.5 | 14.3 | |||||||
Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 49.2 | 30.5 | 13.6 | 25.3 | 19.6 | |||||||
Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 79.8 | 3.23 | 10.8 | 35.4 | 19.1 | |||||||
Operating Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -3.96 | 119 | 17.7 | 10.8 | 20.4 | |||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -12.1 | 100 | 9.75 | 9.41 | 6.27 | |||||||
Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -19.6 | 104 | 10.1 | 10.7 | 18.4 | |||||||
market share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Share in Revenues | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.24 | 3.41 | 3.49 | 3.96 | 4.25 | ... | |||||||
Market Share in Net Profit | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.49 | 2.57 | 2.71 | 2.90 | 3.27 | ... | |||||||
Market Share in Employees | % | 5.16 | 4.99 | 5.06 | 5.05 | 4.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
