Institutional Sign In

Go

Skoda Transportation

Created with Highcharts 6.0.4Sales and Profits (CZK mil)SalesNet Profit2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015010k20k-2k02k4k

Skoda Transp.'s Cash & Cash Equivalents fell 39.7% yoy to CZK 987 mil in 2015

By Helgi Library - April 2, 2020

Skoda Transportation's total assets reached CZK 23,902 mil at the end of 2015, down 0.121% compared to the previous year. ...

Skoda Transp.'s Cash & Cash Equivalents fell 39.7% yoy to CZK 987 mil in 2015

By Helgi Library - April 2, 2020

Skoda Transportation's total assets reached CZK 23,902 mil at the end of 2015, down 0.121% compared to the previous year. ...

Profit Statement 2013 2014 2015
Sales CZK mil 14,590 16,371 18,279
Gross Profit CZK mil 4,519 6,837 8,385
EBITDA CZK mil 2,549 3,593 2,301
EBIT CZK mil 2,123 3,173 1,807
Financing Cost CZK mil 189 447 451
Pre-Tax Profit CZK mil 1,934 2,727 1,356
Net Profit CZK mil 1,753 2,273 674
Dividends CZK mil 2,000 4,000 ...
Balance Sheet 2013 2014 2015
Total Assets CZK mil 24,480 23,931 23,902
Non-Current Assets CZK mil 14,098 14,215 11,810
Current Assets CZK mil 10,382 9,716 12,092
Working Capital CZK mil 4,193 4,895 5,495
Shareholders' Equity CZK mil 8,999 9,957 6,505
Liabilities CZK mil 15,481 13,974 17,397
Total Debt CZK mil 5,912 8,411 8,781
Net Debt CZK mil 4,190 6,775 7,793
Ratios 2013 2014 2015
ROE % 17.5 24.0 8.18
ROCE % 9.81 12.2 3.70
Gross Margin % 31.0 41.8 45.9
EBITDA Margin % 17.5 21.9 12.6
EBIT Margin % 14.6 19.4 9.88
Net Margin % 12.0 13.9 3.69
Net Debt/EBITDA 1.64 1.89 3.39
Net Debt/Equity 0.466 0.680 1.20
Cost of Financing % 3.03 6.24 5.25
Cash Flow 2013 2014 2015
Total Cash From Operations CZK mil 2,354 1,971 3,764
Total Cash From Investing CZK mil -876 -563 -503
Total Cash From Financing CZK mil -1,150 -1,504 -3,900
Net Change In Cash CZK mil 328 -95.6 -639
Cash Conversion Cycle days 81.5 94.3 73.6
Cash Earnings CZK mil 2,179 2,692 1,168
Free Cash Flow CZK mil 1,478 1,409 3,262

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

More Companies in Czech Manufacturing Sector