Institutional Sign In

Go

Robert Bosch

Created with Highcharts 6.0.4Sales and Profits (EUR mil)SalesNet Profit20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820k40k60k80k100k-2k02k4k

Robert Bosch's Cash & Cash Equivalents rose 8.58% yoy to EUR 6,834 mil in 2018

By Helgi Library - April 2, 2020

Robert Bosch's total assets reached EUR 83,654 mil at the end of 2018, up 2.18% compared to the previous year. Cur...

Robert Bosch's Cash & Cash Equivalents rose 8.58% yoy to EUR 6,834 mil in 2018

By Helgi Library - April 2, 2020

Robert Bosch's total assets reached EUR 83,654 mil at the end of 2018, up 2.18% compared to the previous year. Cur...

Profit Statement 2016 2017 2018
Sales EUR mil 73,129 78,066 78,465
Gross Profit EUR mil 46,621 49,950 48,988
EBITDA EUR mil 7,150 8,390 9,187
EBIT EUR mil 4,128 5,295 6,084
Financing Cost EUR mil 38.0 25.0 25.0
Pre-Tax Profit EUR mil 3,367 4,796 5,067
Net Profit EUR mil 1,949 2,773 3,047
Dividends EUR mil 419 529 ...
Balance Sheet 2016 2017 2018
Total Assets EUR mil 81,875 81,870 83,654
Non-Current Assets EUR mil 48,313 47,699 47,486
Current Assets EUR mil 33,562 34,171 36,168
Working Capital EUR mil 12,001 11,785 12,187
Shareholders' Equity EUR mil 36,084 37,552 39,176
Liabilities EUR mil 45,791 44,318 44,478
Total Debt EUR mil 8,231 6,667 6,162
Net Debt EUR mil 1,210 373 -672
Ratios 2016 2017 2018
ROE % 5.53 7.53 7.94
ROCE % 3.27 4.63 5.11
Gross Margin % 63.8 64.0 62.4
EBITDA Margin % 9.78 10.7 11.7
EBIT Margin % 5.64 6.78 7.75
Net Margin % 2.67 3.55 3.88
Net Debt/EBITDA 0.169 0.044 -0.073
Net Debt/Equity 0.034 0.010 -0.017
Cost of Financing % 0.487 0.336 0.390
Cash Flow 2016 2017 2018
Total Cash From Operations EUR mil 6,137 6,799 7,267
Total Cash From Investing EUR mil -5,226 -5,129 -6,110
Total Cash From Financing EUR mil 124 -1,638 -999
Net Change In Cash EUR mil 1,035 32.0 158
Cash Conversion Cycle days 38.9 28.4 35.8
Cash Earnings EUR mil 4,971 5,868 6,150
Free Cash Flow EUR mil 911 1,670 1,157

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

More Companies in German Manufacturing Sector