By Helgi Library - October 12, 2020
Raytheon's total assets reached USD 34,566 mil at the end of 4Q2019, up 5.8% compared to the previous year. Curren...
By Helgi Library - October 12, 2020
Raytheon's total assets reached USD 34,566 mil at the end of 4Q2019, up 5.8% compared to the previous year. Curren...
By Helgi Library - April 2, 2020
Raytheon's total assets reached USD 34,566 mil at the end of 2019, up 5.8% compared to the previous year. Current ...
Profit Statement | 2017 | 2018 | 2019 | |
Sales | USD mil | 25,348 | 27,058 | 29,176 |
Gross Profit | USD mil | 7,008 | 7,485 | 7,763 |
EBITDA | USD mil | 4,620 | 4,912 | 5,262 |
EBIT | USD mil | 4,270 | 4,538 | 4,842 |
Financing Cost | USD mil | 205 | 184 | 180 |
Pre-Tax Profit | USD mil | 3,113 | 3,147 | 3,986 |
Net Profit | USD mil | 2,024 | 2,909 | 3,343 |
Dividends | USD mil | 929 | 994 | 1,056 |
Balance Sheet | 2017 | 2018 | 2019 | |
Total Assets | USD mil | 30,860 | 32,670 | 34,566 |
Non-Current Assets | USD mil | 19,534 | 20,533 | 21,484 |
Current Assets | USD mil | 11,326 | 12,137 | 13,082 |
Working Capital | USD mil | 399 | 442 | 239 |
Shareholders' Equity | USD mil | 10,475 | 11,883 | 12,255 |
Liabilities | USD mil | 20,385 | 20,787 | 22,311 |
Total Debt | USD mil | 5,050 | 5,917 | 5,679 |
Net Debt | USD mil | 1,650 | 2,309 | 1,387 |
Ratios | 2017 | 2018 | 2019 | |
ROE | % | 19.2 | 26.0 | 27.7 |
ROCE | % | 10.2 | 14.2 | 15.7 |
Gross Margin | % | 27.6 | 27.7 | 26.6 |
EBITDA Margin | % | 18.2 | 18.2 | 18.0 |
EBIT Margin | % | 16.8 | 16.8 | 16.6 |
Net Margin | % | 7.98 | 10.8 | 11.5 |
Net Debt/EBITDA | 0.357 | 0.470 | 0.264 | |
Net Debt/Equity | % | 0.158 | 0.194 | 0.113 |
Cost of Financing | % | 3.95 | 3.36 | 3.10 |
Valuation | 2017 | 2018 | 2019 | |
Market Capitalisation | USD mil | 54,101 | 43,245 | 61,088 |
Enterprise Value (EV) | USD mil | 55,751 | 45,554 | 62,475 |
Number Of Shares | mil | 291 | 287 | 280 |
Share Price | USD | 186 | 151 | 218 |
EV/EBITDA | 12.1 | 9.27 | 11.9 | |
EV/Sales | 2.20 | 1.68 | 2.14 | |
Price/Earnings (P/E) | 26.7 | 14.9 | 18.3 | |
Price/Book Value (P/BV) | 5.16 | 3.64 | 4.98 | |
Dividend Yield | % | 1.72 | 2.30 | 1.73 |
Get all company financials in excel:
summary | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | 23,706 | 22,826 | 23,321 | 24,124 | 25,348 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | 5,174 | 5,531 | 5,713 | 6,617 | 7,008 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | 3,004 | 3,223 | 2,917 | 3,738 | 4,270 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 1,996 | 2,244 | 2,110 | 2,244 | 2,024 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | 20.6 | 21.5 | 20.7 | 21.1 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 12.7 | 14.1 | 12.5 | 15.5 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 8.42 | 9.83 | 9.05 | 9.30 | 7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | 25,967 | 27,716 | 29,281 | 30,238 | 30,860 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | 16,151 | 17,437 | 19,469 | 19,353 | 19,534 | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | 9,816 | 10,279 | 9,812 | 10,885 | 11,326 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | USD mil | 11,197 | 9,721 | 10,685 | 10,606 | 10,475 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | 14,770 | 17,995 | 18,596 | 19,632 | 20,385 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | 8,960 | 12,243 | 12,470 | 13,093 | 13,037 | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | 5,810 | 5,752 | 6,126 | 6,539 | 7,348 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | 0.132 | 0.172 | 0.661 | 0.477 | 0.357 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | 0.039 | 0.062 | 0.199 | 0.182 | 0.158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | 4.44 | 4.24 | 4.37 | 4.35 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||
cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | ... | 2,378 | 2,184 | 2,359 | 2,852 | 2,745 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | ... | -473 | -1,322 | -1,744 | 53.0 | -817 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | ... | -1,797 | -936 | -1,509 | -1,930 | -2,116 | |||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | USD mil | ... | 108 | -74.0 | -894 | 975 | -188 | |||||||||||||||||||||||||||
valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | 28,571 | 33,208 | 37,235 | 41,606 | 54,101 | ||||||||||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | 324 | 313 | 305 | 297 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||
Share Price | USD | 88.1 | 106 | 122 | 140 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||
Earnings Per Share (EPS) | USD | 6.16 | 7.18 | 6.91 | 7.56 | 6.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Book Value Per Share | USD | 34.5 | 31.1 | 35.0 | 35.7 | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Per Share | USD | 2.19 | 2.42 | 2.68 | 2.93 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | 14.3 | 14.8 | 17.6 | 18.5 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | 2.55 | 3.42 | 3.48 | 3.92 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | 2.49 | 2.27 | 2.19 | 2.09 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Earnings Per Share Growth | % | ... | 8.98 | 16.6 | -3.69 | 9.36 | -8.13 | |||||||||||||||||||||||||||
Book Value Per Share Growth | % | ... | 40.9 | -9.96 | 12.6 | 2.07 | 0.595 |
income statement | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | 23,706 | 22,826 | 23,321 | 24,124 | 25,348 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Goods & Services | USD mil | 18,532 | 17,295 | 17,608 | 17,507 | 18,340 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | 5,174 | 5,531 | 5,713 | 6,617 | 7,008 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | USD mil | 3,307 | 3,528 | 3,224 | 4,054 | 4,620 | ||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | 303 | 305 | 307 | 316 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | 3,004 | 3,223 | 2,917 | 3,738 | 4,270 | ||||||||||||||||||||||||||||
Financing Cost | USD mil | 210 | 213 | 233 | 232 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Extraordinary Cost | USD mil | 37.0 | 27.0 | -157 | 421 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit | USD mil | 2,757 | 2,983 | 2,841 | 3,085 | 3,113 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tax | USD mil | 808 | 790 | 747 | 873 | 1,114 | ||||||||||||||||||||||||||||
Minorities | USD mil | ... | ... | ... | ... | 17.0 | 14.0 | -3.00 | -31.0 | -23.0 | ||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 1,996 | 2,244 | 2,110 | 2,244 | 2,024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | USD mil | 711 | 755 | 817 | 869 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | -2.90 | -3.71 | 2.17 | 3.44 | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Growth | % | ... | 0.608 | 6.68 | -8.62 | 25.7 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
EBIT Growth | % | ... | 0.603 | 7.29 | -9.49 | 28.1 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | -0.792 | 8.20 | -4.76 | 8.59 | 0.908 | |||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | 5.72 | 12.4 | -5.97 | 6.35 | -9.80 | |||||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | 20.6 | 21.5 | 20.7 | 21.1 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROCE | % | ... | 12.5 | 14.1 | 12.0 | 11.7 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | % | 21.8 | 24.2 | 24.5 | 27.4 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Margin | % | 14.0 | 15.5 | 13.8 | 16.8 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 12.7 | 14.1 | 12.5 | 15.5 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 8.42 | 9.83 | 9.05 | 9.30 | 7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
Payout Ratio | % | 35.6 | 33.6 | 38.7 | 38.7 | 45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | 4.44 | 4.24 | 4.37 | 4.35 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | 0.132 | 0.172 | 0.661 | 0.477 | 0.357 |
balance sheet | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | 16,151 | 17,437 | 19,469 | 19,353 | 19,534 | ||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment | USD mil | 1,937 | 1,935 | 2,005 | 2,166 | 2,439 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intangible Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,999 | 13,677 | 15,725 | 15,677 | 15,640 | |||||||||||||||||
Goodwill | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,764 | 13,061 | 14,731 | 14,788 | 14,871 | |||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | 9,816 | 10,279 | 9,812 | 10,885 | 11,326 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | USD mil | 363 | 414 | 635 | 608 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||
Receivables | USD mil | 0 | 0 | 0 | 1,163 | 1,324 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | USD mil | 4,297 | 4,719 | 3,200 | 3,403 | 3,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | 25,967 | 27,716 | 29,281 | 30,238 | 30,860 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | USD mil | 11,197 | 9,721 | 10,685 | 10,606 | 10,475 | ||||||||||||||||||||||||||||
Of Which Minority Interest | USD mil | ... | 162 | 196 | 557 | 449 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | 14,770 | 17,995 | 18,596 | 19,632 | 20,385 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | 8,960 | 12,243 | 12,470 | 13,093 | 13,037 | ||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Debt | USD mil | 4,734 | 5,325 | 5,330 | 5,335 | 4,750 | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | 5,810 | 5,752 | 6,126 | 6,539 | 7,348 | ||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | USD mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trade Payables | USD mil | 1,178 | 1,250 | 1,402 | 1,520 | 1,519 | ||||||||||||||||||||||||||||
Provisions | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,903 | 6,918 | 7,140 | 7,758 | 8,287 | ||||||
Equity And Liabilities | USD mil | 25,967 | 27,716 | 29,281 | 30,238 | 30,860 | ||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | -2.69 | 6.74 | 5.65 | 3.27 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | 36.7 | -13.2 | 9.92 | -0.739 | -1.24 | |||||||||||||||||||||||||||
Net Debt Growth | % | ... | -36.4 | 38.7 | 251 | -9.30 | -14.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Debt Growth | % | ... | 0.063 | 12.5 | 0.094 | 0.094 | -5.34 | |||||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | USD mil | 4,734 | 5,325 | 5,330 | 5,335 | 5,050 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt | USD mil | 437 | 606 | 2,130 | 1,932 | 1,650 | ||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | USD mil | -815 | -836 | -767 | 251 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital Employed | USD mil | 15,336 | 16,601 | 18,702 | 19,604 | 19,933 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | 0.039 | 0.062 | 0.199 | 0.182 | 0.158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | 4.44 | 4.24 | 4.37 | 4.35 | 3.95 |
cash flow | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 1,996 | 2,244 | 2,110 | 2,244 | 2,024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | 303 | 305 | 307 | 316 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
Non-Cash Items | USD mil | ... | 231 | -386 | 11.0 | 1,310 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||
Change in Working Capital | USD mil | ... | -152 | 21.0 | -69.0 | -1,018 | -148 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | ... | 2,378 | 2,184 | 2,359 | 2,852 | 2,745 | |||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | USD mil | ... | -327 | -371 | -398 | -591 | -565 | |||||||||||||||||||||||||||
Other Investments | USD mil | ... | -146 | -951 | -1,346 | 644 | -252 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | ... | -473 | -1,322 | -1,744 | 53.0 | -817 | |||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid | USD mil | ... | -666 | -711 | -755 | -817 | -869 | |||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Shares | USD mil | ... | -1,083 | -791 | -1,052 | -996 | -885 | |||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Debt | USD mil | ... | -47.6 | 566 | 298 | -117 | -362 | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | ... | -1,797 | -936 | -1,509 | -1,930 | -2,116 | |||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | USD mil | ... | 108 | -74.0 | -894 | 975 | -188 | |||||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Of Inventory | days | 7.15 | 8.74 | 13.2 | 12.7 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Days Payable Outstanding | days | 23.2 | 26.4 | 29.1 | 31.7 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash Conversion Cycle | days | -16.1 | -17.6 | -15.9 | -1.42 | 0.656 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings | USD mil | 2,299 | 2,549 | 2,417 | 2,560 | 2,374 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings Per Share | USD | 7.09 | 8.15 | 7.92 | 8.63 | 8.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | 12.4 | 13.0 | 15.4 | 16.3 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | USD mil | ... | 1,905 | 862 | 615 | 2,905 | 1,928 | |||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | % | ... | 6.67 | 2.60 | 1.65 | 6.98 | 3.56 |
other data | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
other data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | 7.58 | 8.36 | 7.40 | 7.54 | 6.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | % | 21.8 | 24.2 | 24.5 | 27.4 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Effective Tax Rate | % | 29.3 | 26.5 | 26.3 | 28.3 | 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | 29,008 | 33,814 | 39,365 | 43,538 | 55,751 | ||||||||||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | 8.77 | 9.58 | 12.2 | 10.7 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EV/Capital Employed | 1.89 | 2.04 | 2.10 | 2.22 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
EV/Sales | 1.22 | 1.48 | 1.69 | 1.80 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
EV/EBIT | 9.66 | 10.5 | 13.5 | 11.6 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | 1.38 | 1.63 | 1.71 | 2.45 | 2.23 |
Get all company financials in excel:
By Helgi Library - April 2, 2020
Raytheon's total assets reached USD 34,566 mil at the end of 2019, up 5.8% compared to the previous year. Current assets amounted to USD 13,082 mil, or 37.8% of total assets while cash stood at USD 4,292 mil at the end of 2019. ...
Raytheon has been growing its sales by a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown on average by 8.32% a year during that time to total of USD 5,262 mil in 2019, or 18.0% of sales. That’s compared to 17.0% average margin seen in last five years.
The company netted USD 3,343 mil in 2019 implying ROE of 27.7% and ROCE of 15.7%. Again, the average figures were 22.9% and 12.8%, respectively when looking at the previous 5 years.
Raytheon’s net debt amounted to USD 1,387 mil at the end of 2019, or 0.113% of equity. When compared to EBITDA, net debt was 0.264x, down when compared to average of 0.446x seen in the last 5 years.
Raytheon stock traded at USD 218 per share at the end of 2019 resulting in a market capitalization of USD 61,088 mil. Over the previous five years, stock price grew by 105% or 15.5% a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of 11.9x and price to earnings (PE) of 18.3x as of 2019.