By Helgi Library - October 4, 2020
Marcopolo made a net profit of BRL 5.40 mil with revenues of BRL 798 mil in 2Q2020, down by 93.7% and down by 30.1%, ...
By Helgi Library - October 4, 2020
Marcopolo made a net profit of BRL 5.40 mil with revenues of BRL 798 mil in 2Q2020, down by 93.7% and down by 30.1%, ...
By Helgi Library - October 4, 2020
Marcopolo's operating cash flow stood at BRL -164 mil in 2Q2020, down 181% when compared to the previous year. Historica...
Profit Statement | 2021 | 2022 | 2023 | |
Sales | BRL mil | 4,088 | 4,604 | 4,824 |
Gross Profit | BRL mil | ... | ... | ... |
EBITDA | BRL mil | 356 | 269 | ... |
EBIT | BRL mil | 280 | 197 | ... |
Financing Cost | BRL mil | ... | ... | ... |
Pre-Tax Profit | BRL mil | 252 | 301 | 359 |
Net Profit | BRL mil | 226 | 271 | ... |
Dividends | BRL mil | ... | ... | ... |
Balance Sheet | 2021 | 2022 | 2023 | |
Total Assets | BRL mil | ... | ... | ... |
Non-Current Assets | BRL mil | ... | ... | ... |
Current Assets | BRL mil | ... | ... | ... |
Working Capital | BRL mil | ... | ... | ... |
Shareholders' Equity | BRL mil | 2,722 | 2,992 | ... |
Liabilities | BRL mil | ... | ... | ... |
Total Debt | BRL mil | ... | ... | ... |
Net Debt | BRL mil | 266 | 293 | 594 |
Ratios | 2021 | 2022 | 2023 | |
ROE | % | 8.66 | 9.47 | ... |
ROCE | % | 6.65 | 7.96 | ... |
Gross Margin | % | ... | ... | ... |
EBITDA Margin | % | 8.70 | 5.84 | ... |
EBIT Margin | % | 6.84 | 4.28 | ... |
Net Margin | % | 5.53 | 5.88 | ... |
Net Debt/EBITDA | 0.749 | 1.09 | ... | |
Net Debt/Equity | % | 9.78 | 9.80 | ... |
Cost of Financing | % | ... | ... | ... |
Valuation | 2021 | 2022 | 2023 | |
Market Capitalisation | USD mil | 623 | 623 | ... |
Enterprise Value (EV) | USD mil | 689 | 696 | ... |
Number Of Shares | mil | 944 | 944 | ... |
Share Price | BRL | 2.66 | 2.66 | ... |
EV/EBITDA | 7.66 | 10.2 | ... | |
EV/Sales | 0.666 | 0.597 | ... | |
Price/Earnings (P/E) | 11.1 | 9.28 | ... | |
Price/Book Value (P/BV) | 0.922 | 0.839 | ... | |
Dividend Yield | % | ... | ... | ... |
Get all company financials in excel:
overview | Unit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | BRL mil | 2,876 | 4,197 | 4,315 | 3,611 | 4,088 | |||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | BRL mil | 404 | 664 | 650 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
EBIT | BRL mil | -12.6 | 206 | 226 | 219 | 280 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Net Profit | BRL mil | 72.2 | 187 | 201 | 137 | 226 | ... | ||||||||||||||||||||||||
ROE | % | 3.80 | 9.19 | 8.96 | 5.66 | 8.66 | ... | ||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | -0.438 | 4.91 | 5.23 | 6.08 | 6.84 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 2.51 | 4.45 | 4.67 | 3.80 | 5.53 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Employees | ... | ... | ... | 15,059 | 15,956 | 17,322 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
Cost of Goods & Services | BRL mil | 2,472 | 3,533 | 3,664 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Selling, General & Admin | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 336 | 433 | 410 | ... | ... | ... | ... | |||||||||
Research & Development | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Other Operating Expense | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 80.4 | 25.2 | 15.0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Staff Cost | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 483 | 674 | ... | ... | ... | ... |
Other Operating Cost (Income) | BRL mil | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | BRL mil | 5.36 | 264 | 283 | 295 | 356 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Depreciation | BRL mil | 18.0 | 57.6 | 57.6 | 76.0 | 76.0 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Net Financing Cost | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 80.3 | 73.2 | 19.4 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Financing Cost | BRL mil | 100 | 86.3 | 72.5 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Financing Income | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.0 | 13.2 | 53.1 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
FX (Gain) Loss | BRL mil | ... | -1.47 | 74.7 | 8.55 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||
(Income) / Loss from Affiliates | BRL mil | -86.9 | -95.1 | -26.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Extraordinary Cost | BRL mil | -206 | -89.4 | -92.1 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit | BRL mil | 93.0 | 209 | 245 | 116 | 252 | |||||||||||||||||||||||||
Tax | BRL mil | 10.9 | 18.4 | 33.2 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Minorities | BRL mil | 9.94 | 4.22 | 10.6 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Net Profit Avail. to Common | BRL mil | 72.2 | 187 | 201 | 137 | 226 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Dividends | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | BRL mil | 4,732 | 5,148 | 5,194 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | BRL mil | 1,909 | 2,087 | 2,358 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | BRL mil | 2,823 | 3,061 | 2,835 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | BRL mil | 1,929 | 2,135 | 2,358 | 2,496 | 2,722 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Liabilities | BRL mil | 2,804 | 3,013 | 2,835 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | BRL mil | 1,184 | 1,185 | 1,323 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | BRL mil | 1,619 | 1,828 | 1,512 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | 146 | 3.66 | 2.04 | 1.03 | 0.749 | ... | |||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | 40.6 | 45.3 | 24.5 | 12.2 | 9.78 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | 4.73 | 4.45 | 3.88 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | BRL mil | 295 | 225 | 665 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -47.0 | -113 | -177 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Total Cash From Financing | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -504 | -222 | -278 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Net Change In Cash | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -251 | -95.3 | 211 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | 895 | 774 | 1,037 | 623 | 623 | ... | ||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,132 | 1,023 | 1,181 | 698 | 689 | ... | ||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | 925 | 925 | 944 | 944 | 944 | ... | ||||||||||||||||||||
Share Price | BRL | ... | 2.99 | 3.13 | 4.34 | 2.66 | 2.66 | ... | |||||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38.3 | 15.5 | 20.4 | 18.3 | 11.1 | ... | ||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30.7 | 11.9 | 15.8 | 11.8 | 8.31 | ... | ||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | 694 | 13.9 | 16.5 | 9.34 | 7.66 | ... | |||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.43 | 1.36 | 1.74 | 1.01 | 0.922 | ... | ||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.620 | 3.55 | 1.38 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | 11.7 | 45.9 | 2.79 | -16.3 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | 35.9 | 10.1 | -7.29 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||
Staff Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 39.6 | ... | ... | ... | ... |
EBITDA Growth | % | ... | -97.9 | 4,826 | 7.34 | 4.34 | 20.3 | ... | |||||||||||||||||||||||
EBIT Growth | % | ... | -106 | -1,736 | 9.39 | -2.74 | 27.4 | ... | |||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | -74.9 | 125 | 17.2 | -52.5 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | -67.1 | 159 | 7.85 | -31.8 | 64.6 | ... | |||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | 3.80 | 9.19 | 8.96 | 5.66 | 8.66 | ... | ||||||||||||||||||||||||
ROA | % | 1.49 | 3.78 | 3.89 | 2.64 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
ROCE | % | 2.44 | 5.89 | 5.88 | 4.04 | 6.65 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | % | 14.0 | 15.8 | 15.1 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
EBITDA Margin | % | 0.186 | 6.28 | 6.56 | 8.18 | 8.70 | ... | ||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | -0.438 | 4.91 | 5.23 | 6.08 | 6.84 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 2.51 | 4.45 | 4.67 | 3.80 | 5.53 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Payout Ratio | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Cost of Financing | % | 4.73 | 4.45 | 3.88 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | 146 | 3.66 | 2.04 | 1.03 | 0.749 | ... |
balance sheet | Unit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | BRL mil | 1,147 | 955 | 1,175 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Receivables | BRL mil | 821 | 1,102 | 863 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Inventories | BRL mil | 521 | 687 | 553 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Other ST Assets | BRL mil | 334 | 317 | 245 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | BRL mil | 2,823 | 3,061 | 2,835 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment | BRL mil | 688 | 771 | 941 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
LT Investments & Receivables | BRL mil | 494 | 424 | 461 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Intangible Assets | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 221 | 233 | 288 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
Goodwill | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 203 | 212 | 246 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Non-Current Assets | BRL mil | 1,909 | 2,087 | 2,358 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Total Assets | BRL mil | 4,732 | 5,148 | 5,194 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Trade Payables | BRL mil | 366 | 418 | 378 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | BRL mil | 834 | 834 | 624 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Other ST Liabilities | BRL mil | 79.6 | 122 | 95.7 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | BRL mil | 1,619 | 1,828 | 1,512 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Long-Term Debt | BRL mil | 1,110 | 1,100 | 1,179 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Other LT Liabilities | BRL mil | 74.8 | 84.5 | 144 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | BRL mil | 1,184 | 1,185 | 1,323 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Liabilities | BRL mil | 2,804 | 3,013 | 2,835 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Preferred Equity and Hybrid Capital | BRL mil | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||
Share Capital | BRL mil | 1,259 | 1,258 | 1,326 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Treasury Stock | BRL mil | ... | 21.8 | 18.4 | 31.5 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||
Equity Before Minority Interest | BRL mil | 1,899 | 2,106 | 2,310 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Minority Interest | BRL mil | 29.8 | 29.0 | 48.3 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Equity | BRL mil | 1,929 | 2,135 | 2,358 | 2,496 | 2,722 | ... | ||||||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | -4.75 | 8.78 | 0.893 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | 3.22 | 10.7 | 10.5 | 5.82 | 9.06 | ... | |||||||||||||||||||||||
Net Debt Growth | % | ... | -6.90 | 23.4 | -40.3 | -47.1 | -12.7 | ||||||||||||||||||||||||
Total Debt Growth | % | ... | -15.5 | -0.477 | -6.76 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | BRL mil | 1,943 | 1,934 | 1,803 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Net Debt | BRL mil | 783 | 966 | 577 | 305 | 266 | |||||||||||||||||||||||||
Working Capital | BRL mil | 976 | 1,371 | 1,038 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Capital Employed | BRL mil | 2,886 | 3,457 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | 40.6 | 45.3 | 24.5 | 12.2 | 9.78 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Current Ratio | 1.74 | 1.67 | 1.87 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio | 1.22 | 1.12 | 1.35 | ... | ... | ... | ... |
cash flow | Unit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | BRL mil | 72.2 | 187 | 201 | 137 | 226 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Depreciation | BRL mil | 18.0 | 57.6 | 57.6 | 76.0 | 76.0 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Non-Cash Items | BRL mil | 80.3 | 214 | 72.1 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Change in Working Capital | BRL mil | 97.0 | -236 | 306 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | BRL mil | 295 | 225 | 665 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -53.0 | -160 | -182 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Net Change in LT Investment | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -10.4 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
Net Cash From Acquisitions | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 4.10 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Other Investing Activities | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.4 | 47.4 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Total Cash From Investing | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -47.0 | -113 | -177 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Dividends Paid | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -17.1 | -33.9 | -82.9 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
Issuance Of Shares | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.665 | 2.22 | 54.8 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
Issuance Of Debt | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -369 | -104 | -184 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Other Financing Activities | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -119 | -86.3 | -65.5 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Total Cash From Financing | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -504 | -222 | -278 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Effect of FX Rates | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.74 | 14.1 | 1.27 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Net Change In Cash | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -251 | -95.3 | 211 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | 104 | 95.8 | 73.0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Days Sales Of Inventory | days | 77.0 | 71.0 | 55.1 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Days Payable Outstanding | days | 54.1 | 43.2 | 37.6 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Cash Conversion Cycle | days | 127 | 124 | 90.5 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Cash Earnings | BRL mil | 90.1 | 244 | 259 | 213 | 302 | ... | ||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | BRL mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 248 | 112 | 488 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.84 | 3.82 | 4.21 | ... | ... | ... | ... |
other ratios | Unit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Employees | ... | ... | ... | 15,059 | 15,956 | 17,322 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
Cost Per Employee | USD per month | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 702 | 820 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Cost Per Employee (Local Currency) | BRL per month | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,521 | 3,241 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Employee Turnover | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.990 | 0.980 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Operating Cost (As % of Sales) | % | 14.5 | 10.9 | 9.84 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Research & Development (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Staff Cost (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.5 | 15.6 | ... | ... | ... | ... | |||||||||
Effective Tax Rate | % | 11.7 | 8.77 | 13.5 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | -3.12 | 2.78 | 4.88 | 5.68 | 9.69 | ||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.05 | 5.18 | 7.86 | 1.99 | 1.95 |
valuation | Unit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | 895 | 774 | 1,037 | 623 | 623 | ... | ||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,132 | 1,023 | 1,181 | 698 | 689 | ... | ||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | 925 | 925 | 944 | 944 | 944 | ... | ||||||||||||||||||||
Share Price | BRL | ... | 2.99 | 3.13 | 4.34 | 2.66 | 2.66 | ... | |||||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | 694 | 13.9 | 16.5 | 9.34 | 7.66 | ... | |||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38.3 | 15.5 | 20.4 | 18.3 | 11.1 | ... | ||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30.7 | 11.9 | 15.8 | 11.8 | 8.31 | ... | ||||||||||||||||||
P/FCF | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.1 | 25.8 | 8.40 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.43 | 1.36 | 1.74 | 1.01 | 0.922 | ... | ||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.620 | 3.55 | 1.38 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.44 | 4.05 | 11.9 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Earnings Per Share (EPS) | BRL | ... | ... | ... | ... | 0.078 | 0.202 | 0.213 | 0.146 | 0.240 | ... | ||||||||||||||||||||
Cash Earnings Per Share | BRL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.097 | 0.264 | 0.274 | 0.226 | 0.320 | ... | |||||||||||||||||
Free Cash Flow Per Share | BRL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.268 | 0.122 | 0.517 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Book Value Per Share | BRL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.08 | 2.31 | 2.50 | 2.65 | 2.88 | ... | |||||||||||||||||
Dividend Per Share | BRL | ... | ... | ... | ... | ... | 0.019 | 0.111 | 0.060 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
EV/Sales | ... | ... | ... | ... | 1.29 | 0.875 | 1.08 | 0.764 | 0.666 | ... | |||||||||||||||||||||
EV/EBIT | ... | ... | ... | ... | -295 | 17.8 | 20.7 | 12.6 | 9.74 | ... | |||||||||||||||||||||
EV/Free Cash Flow | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.0 | 32.6 | 9.56 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
EV/Capital Employed | ... | ... | ... | ... | 1.30 | 1.15 | 1.40 | 0.829 | 0.817 | ... | |||||||||||||||||||||
Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -67.9 | 159 | 5.75 | -31.8 | 64.6 | ... | ||||||||||||||||
Cash Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -67.3 | 171 | 3.94 | -17.6 | 41.6 | ... | ||||||||||||||||
Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.639 | 10.7 | 8.33 | 5.82 | 9.06 | ... |
sales of vehicles | Unit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Price Per Vehicle Sold | BRL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 178,600 | 260,664 | 274,095 | ... | ... | ... | ... | |
EBIT Per Vehicle Sold | BRL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -783 | 12,806 | 14,330 | ... | ... | ... | ... | |
Net Profit Per Vehicle Sold | BRL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,482 | 11,596 | 12,794 | ... | ... | ... | ... | |
Price Per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 54,402 | 72,592 | 69,354 | ... | ... | ... | ... | |
EBIT Per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -238 | 3,566 | 3,626 | ... | ... | ... | ... | |
Net Profit Per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,365 | 3,229 | 3,237 | ... | ... | ... | ... | |
Market Value per Vehicle Sold (USD) | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 55,572 | 48,042 | 65,895 | ... | ... | ... | ... | |
Production of Vehicles | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,103 | 16,103 | 15,741 | ... | ... | ... | ... | |
Sales of Vehicles | vehicles | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,103 | 16,103 | 15,741 | ... | ... | ... | ... |
Get all company financials in excel:
By Helgi Library - October 4, 2020
Marcopolo generated sales of BRL 798 mil in 2Q2020, down 30.1% compared to the previous year. Historically, between 1Q1994 and 2Q2020, the company’s sales reached a high of BRL 1,240 mil in 4Q2018 and a low of BRL 47.4 mil in 1Q1994. Over the last...
By Helgi Library - October 4, 2020
Marcopolo generated sales of BRL 798 mil in 2Q2020, down 30.1% compared to the previous year. Historically, between 1Q1994 and 2Q2020, the company’s sales reached a high of BRL 1,240 mil in 4Q2018 and a low of BRL 47.4 mil in 1Q1994. Over the last...
By Helgi Library - October 4, 2020
