Institutional Sign In

Go

Lego Group

Created with Highcharts 6.0.4Sales and Profits (DKK mil)SalesNet Profit2003200420052006200720082009201020112012201320142015010k20k30k40k-5k05k10k

Lego's Cash & Cash Equivalents rose 151% yoy to DKK 1,211 mil in 2015

By Helgi Library - April 2, 2020

Lego Group's total assets reached DKK 27,877 mil at the end of 2015, up 30.2% compared to the previous year. Curre...

Lego's Cash & Cash Equivalents rose 151% yoy to DKK 1,211 mil in 2015

By Helgi Library - April 2, 2020

Lego Group's total assets reached DKK 27,877 mil at the end of 2015, up 30.2% compared to the previous year. Curre...

Profit Statement 2013 2014 2015
Sales DKK mil 25,294 28,578 35,780
Gross Profit DKK mil 17,871 20,507 25,966
EBITDA DKK mil 9,100 10,644 13,325
EBIT DKK mil 8,336 9,697 12,244
Financing Cost DKK mil 97.0 206 96.0
Pre-Tax Profit DKK mil 8,239 9,491 12,148
Net Profit DKK mil 6,076 7,025 9,174
Dividends DKK mil 5,000 4,500 ...
Balance Sheet 2013 2014 2015
Total Assets DKK mil 17,952 21,419 27,877
Non-Current Assets DKK mil 6,839 9,386 11,224
Current Assets DKK mil 11,113 12,033 16,653
Working Capital DKK mil 4,493 5,543 6,014
Shareholders' Equity DKK mil 11,075 12,832 17,751
Liabilities DKK mil 6,877 8,587 10,126
Total Debt DKK mil 293 358 376
Net Debt DKK mil -731 -124 -835
Ratios 2013 2014 2015
ROE % 58.0 58.8 60.0
ROCE % 58.5 53.5 57.0
Gross Margin % 70.7 71.8 72.6
EBITDA Margin % 36.0 37.2 37.2
EBIT Margin % 33.0 33.9 34.2
Net Margin % 24.0 24.6 25.6
Net Debt/EBITDA -0.080 -0.012 -0.063
Net Debt/Equity -0.066 -0.010 -0.047
Cost of Financing % 17.5 63.3 26.2
Cash Flow 2013 2014 2015
Total Cash From Operations DKK mil 6,744 7,945 10,559
Total Cash From Investing DKK mil -2,704 -3,164 -2,935
Total Cash From Financing DKK mil -3,466 -5,302 -6,816
Net Change In Cash DKK mil 574 -521 808
Cash Conversion Cycle days 51.7 59.5 50.7
Cash Earnings DKK mil 6,840 7,972 10,255
Free Cash Flow DKK mil 4,040 4,781 7,624

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

More Companies in Danish Manufacturing Sector