Window Holding`s Payout Ratio reached -300 % in first quarter of 2025. This is 350 % less than in the previous quarter.
Buy annual subscriptions for all our products.
Feb 2025 | Feb 2025 |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |