PKS okna`s Payout Ratio reached 29.2 % in first quarter of 2025. This is 2.7 % more than in the previous quarter.
Buy annual subscriptions for all our products.
Feb 2025 | Feb 2025 |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |