OKNA.EU`s Payout Ratio reached 66.3 % in second quarter of 2025. This is 47.2 % more than in the previous quarter.
Buy annual subscriptions for all our products.
Apr 2025 | Apr 2025 |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |