By Helgi Library - December 12, 2019
Halkbank's customer loans reached TRY 205,032 mil in 2017, up 29.0% compared to the previous year. Turkish banking sector provi...
By Helgi Library - December 12, 2019
Halkbank's customer loans reached TRY 205,032 mil in 2017, up 29.0% compared to the previous year. Turkish banking sector provi...
By Helgi Library - December 12, 2019
Halkbank's customer deposits reached TRY 174,038 mil in 2017, up 36.5% compared to the previous year. Turkish banking sector ac...
Profit Statement | 2015 | 2016 | 2017 | |
Net Interest Income | TRY mil | 5,934 | 7,350 | 8,362 |
Net Fee Income | TRY mil | 1,094 | 1,238 | 1,921 |
Other Income | TRY mil | 1,694 | 766 | 774 |
Total Revenues | TRY mil | 8,722 | 9,354 | 11,057 |
Staff Cost | TRY mil | 1,629 | 1,896 | 2,175 |
Operating Profit | TRY mil | 4,275 | 5,354 | 6,345 |
Provisions | TRY mil | 1,377 | 1,645 | 1,115 |
Net Profit | TRY mil | 2,318 | 3,012 | 4,173 |
Balance Sheet | 2015 | 2016 | 2017 | |
Interbank Loans | TRY mil | 2,618 | 3,037 | 7,602 |
Customer Loans | TRY mil | 119,326 | 158,898 | 205,032 |
Total Assets | TRY mil | 191,001 | 236,654 | 311,354 |
Shareholders' Equity | TRY mil | 19,167 | 22,007 | 26,313 |
Interbank Borrowing | TRY mil | 8,462 | 22,860 | 19,215 |
Customer Deposits | TRY mil | 122,499 | 127,530 | 174,038 |
Issued Debt Securities | TRY mil | 32,948 | 44,851 | 65,447 |
Ratios | 2015 | 2016 | 2017 | |
ROE | % | 13.3 | 14.6 | 17.3 |
ROA | % | 1.33 | 1.41 | 1.52 |
Costs (As % Of Assets) | % | 2.55 | 1.87 | 1.72 |
Costs (As % Of Income) | % | 51.0 | 42.8 | 42.6 |
Capital Adequacy Ratio | % | 13.0 | 12.5 | 13.6 |
Net Interest Margin | % | 3.41 | 3.44 | 3.05 |
Loans (As % Of Deposits) | % | 97.4 | 125 | 118 |
NPLs (As % Of Loans) | % | 3.42 | 3.23 | 2.97 |
Provisions (As % Of NPLs) | % | 75.7 | 106 | 105 |
Valuation | 2015 | 2016 | 2017 | |
Price/Earnings (P/E) | 5.69 | 3.88 | 3.23 | |
Price/Book Value (P/BV) | 0.688 | 0.531 | 0.512 | |
Dividend Yield | % | 1.70 | 2.03 | 5.66 |
Earnings Per Share (EPS) | TRY | 1.85 | 2.41 | 3.34 |
Book Value Per Share | TRY | 15.3 | 17.6 | 21.1 |
Dividend Per Share | 0.179 | 0.190 | 0.610 |
Get all company financials in excel:
summary | Unit | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Interest Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,534 | 4,585 | 4,994 | 5,333 | 5,934 | |||||||||
Total Revenues | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,000 | 6,762 | 7,713 | 7,489 | 8,722 | |||||||||
Operating Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,786 | 3,989 | 3,923 | 4,075 | 4,275 | |||||||||
Net Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,059 | 2,819 | 2,855 | 2,270 | 2,318 | |||||||||
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interbank Loans | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,572 | 2,751 | 2,140 | 1,459 | 2,618 | |||||||||
Customer Loans | TRY mil | 56,217 | 65,697 | 84,890 | 101,194 | 119,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Securities | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23,828 | 23,664 | 29,253 | 27,291 | 28,780 | |||||||||
Total Assets | TRY mil | 92,215 | 108,951 | 141,300 | 157,354 | 191,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | TRY mil | 9,122 | 12,237 | 14,092 | 15,817 | 19,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interbank Borrowing | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15,374 | 17,158 | 27,074 | 8,793 | 8,462 | |||||||||
Customer Deposits | TRY mil | 59,248 | 72,379 | 90,367 | 103,627 | 122,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issued Debt Securities | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,400 | 2,536 | 4,927 | 22,043 | 32,948 | |||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24.2 | 26.4 | 21.7 | 15.2 | 13.3 | |||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.22 | 2.80 | 2.28 | 1.52 | 1.33 | |||||||||
Costs (As % Of Assets) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.39 | 2.76 | 3.03 | 2.29 | 2.55 | |||||||||
Costs (As % Of Income) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44.3 | 41.0 | 49.1 | 45.6 | 51.0 | |||||||||
Capital Adequacy Ratio | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.3 | 16.2 | 13.9 | 12.7 | 13.0 | |||||||||
Net Interest Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.81 | 4.56 | 3.99 | 3.57 | 3.41 | |||||||||
Interest Income (As % Of Revenues) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 70.7 | 67.8 | 64.7 | 71.2 | 68.0 | |||||||||
Fee Income (As % Of Revenues) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.1 | 12.0 | 11.1 | 12.7 | 12.5 | |||||||||
Staff Cost (As % Of Total Cost) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37.1 | 35.6 | 32.6 | 39.0 | 36.6 | |||||||||
Equity (As % Of Assets) | % | 9.89 | 11.2 | 9.97 | 10.1 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans (As % Of Deposits) | % | 94.9 | 90.8 | 93.9 | 97.7 | 97.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans (As % Assets) | % | 61.0 | 60.3 | 60.1 | 64.3 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPLs (As % Of Loans) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.91 | 2.92 | 2.60 | 3.59 | 3.42 | |||||||||
Provisions (As % Of NPLs) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 87.9 | 93.8 | 98.6 | 65.4 | 75.7 | |||||||||
valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation (End Of Period) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,566 | 12,261 | 7,064 | 7,152 | 4,531 | ||||||
Number Of Shares (Average) | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |||||||||
Share Price (End Of Period) | TRY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.90 | 17.5 | 12.2 | 13.4 | 10.6 | ||||||
Earnings Per Share (EPS) | TRY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.65 | 2.26 | 2.28 | 1.82 | 1.85 | |||||||||
Book Value Per Share | TRY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.30 | 9.79 | 11.3 | 12.7 | 15.3 | |||||||||
Dividend Per Share | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.374 | 0.309 | 0.442 | 0.221 | 0.179 | ||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.01 | 7.76 | 5.32 | 7.36 | 5.69 | |||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.36 | 1.79 | 1.08 | 1.06 | 0.688 | |||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.78 | 1.77 | 3.64 | 1.65 | 1.70 | ||||||
Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.82 | 37.0 | 1.27 | -20.5 | 2.10 | ||||||||
Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.4 | 34.2 | 15.2 | 12.2 | 21.2 |
income statement | Unit | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,339 | 9,122 | 9,391 | 11,719 | 13,973 | |||||||||
Interest Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,806 | 4,538 | 4,397 | 6,386 | 8,039 | |||||||||
Net Interest Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,534 | 4,585 | 4,994 | 5,333 | 5,934 | |||||||||
Net Fee Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 703 | 811 | 853 | 949 | 1,094 | |||||||||
Other Income | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 763 | 1,367 | 1,867 | 1,206 | 1,694 | |||||||||
Total Revenues | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,000 | 6,762 | 7,713 | 7,489 | 8,722 | |||||||||
Staff Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 822 | 988 | 1,236 | 1,330 | 1,629 | |||||||||
Depreciation | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 84.9 | 124 | 128 | 123 | 135 | |||||||||
Other Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,307 | 1,661 | 2,427 | 1,961 | 2,683 | |||||||||
Operating Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,214 | 2,773 | 3,790 | 3,413 | 4,447 | |||||||||
Operating Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,786 | 3,989 | 3,923 | 4,075 | 4,275 | |||||||||
Provisions | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 167 | 444 | 451 | 1,229 | 1,377 | |||||||||
Extra and Other Cost | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pre-Tax Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,619 | 3,545 | 3,472 | 2,846 | 2,898 | |||||||||
Tax | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 560 | 726 | 617 | 559 | 570 | |||||||||
Minorities | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.694 | 0.684 | 10.1 | 16.9 | 10.3 | |||||||||
Net Profit | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,059 | 2,819 | 2,855 | 2,270 | 2,318 | |||||||||
Dividends | TRY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 467 | 387 | 553 | 276 | 224 | |||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Interest Income Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.0 | 29.7 | 8.92 | 6.80 | 11.3 | ||||||||
Net Fee Income Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37.9 | 15.3 | 5.19 | 11.3 | 15.3 | ||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.4 | 35.2 | 14.1 | -2.92 | 16.5 | ||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26.7 | 25.3 | 36.7 | -9.94 | 30.3 | ||||||||
Operating Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.74 | 43.2 | -1.65 | 3.87 | 4.91 | ||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.80 | 35.4 | -2.06 | -18.0 | 1.84 | ||||||||
Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.82 | 37.0 | 1.27 | -20.5 | 2.10 | ||||||||
market share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Share in Revenues | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.53 | 9.29 | 9.56 | 8.41 | 8.79 | ... | ||||||||
Market Share in Net Profit | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.8 | 12.5 | 12.1 | 9.28 | 9.04 | ... | ||||||||
Market Share in Employees | % | ... | ... | 7.52 | 8.04 | 7.49 | 8.62 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Share in Branches | % | ... | ... | 7.84 | 8.02 | 7.96 | 8.02 | 8.48 |
balance sheet | Unit | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
