By Helgi Library - July 21, 2020
General Motors made a net profit of USD 294 mil with revenues of USD 32,709 mil in 1Q2020, down by 86.4% and down by 6.22...
By Helgi Library - July 21, 2020
General Motors made a net profit of USD 294 mil with revenues of USD 32,709 mil in 1Q2020, down by 86.4% and down by 6.22...
By Helgi Library - October 12, 2020
General Motors's total assets reached USD 246,624 mil at the end of 1Q2020, up 5.79% compared to the previous year. ...
Profit Statement | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | |
Sales | USD mil | 35,473 | 30,826 | 32,709 |
Gross Profit | USD mil | 7,299 | 4,905 | 5,983 |
EBITDA | USD mil | 5,697 | 2,820 | 3,965 |
EBIT | USD mil | 2,304 | -554 | 657 |
Financing Cost | USD mil | 206 | 200 | 193 |
Pre-Tax Profit | USD mil | 2,582 | -355 | 643 |
Net Profit | USD mil | 2,351 | -194 | 294 |
Dividends | USD mil | 537 | 543 | 545 |
Balance Sheet | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | |
Total Assets | USD mil | 231,529 | 228,037 | 246,624 |
Non-Current Assets | USD mil | 150,964 | 153,045 | 148,925 |
Current Assets | USD mil | 80,565 | 74,992 | 97,699 |
Working Capital | USD mil | 25,332 | 22,778 | 24,624 |
Shareholders' Equity | USD mil | 48,771 | 45,957 | 44,317 |
Liabilities | USD mil | 182,758 | 182,080 | 202,307 |
Total Debt | USD mil | 105,709 | 104,563 | 126,500 |
Net Debt | USD mil | -8,220 | -2,877 | -1,745 |
Ratios | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | |
ROE | % | 19.3 | -1.96 | 2.19 |
ROCE | % | 5.29 | -0.441 | 0.673 |
Gross Margin | % | 20.6 | 15.9 | 18.3 |
EBITDA Margin | % | 16.1 | 9.15 | 12.1 |
EBIT Margin | % | 6.50 | -1.80 | 2.01 |
Net Margin | % | 6.63 | -0.629 | 0.899 |
Net Debt/EBITDA | -0.380 | -0.144 | -0.094 | |
Net Debt/Equity | % | -16.9 | -6.26 | -3.94 |
Cost of Financing | % | 0.773 | 0.761 | 0.668 |
Valuation | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | |
Market Capitalisation | USD mil | 52,472 | 51,240 | 29,092 |
Enterprise Value (EV) | USD mil | 44,252 | 48,363 | 27,347 |
Number Of Shares | mil | 1,442 | 1,439 | 1,440 |
Share Price | USD | 36.6 | 36.2 | 20.8 |
EV/EBITDA | 2.05 | 2.42 | 1.48 | |
EV/Sales | 0.306 | 0.352 | 0.202 | |
Price/Earnings (P/E) | 6.01 | 7.90 | 6.36 | |
Price/Book Value (P/BV) | 1.08 | 1.13 | 0.675 | |
Dividend Yield | % | 4.15 | 4.20 | 7.31 |
Get all company financials in excel:
overview | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | 35,791 | 38,399 | 34,878 | 36,060 | 35,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | 7,258 | 6,531 | 6,649 | 7,733 | 7,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | 1,610 | 829 | 1,244 | 2,487 | 2,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 2,534 | 2,044 | 2,157 | 2,418 | 2,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | 25.5 | 18.6 | 19.4 | 20.8 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 4.50 | 2.16 | 3.57 | 6.90 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 7.08 | 5.32 | 6.18 | 6.71 | 6.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | ... | ... | 174,764 | 173,000 | 170,781 | 168,537 | 166,268 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | ... | ... | 225,711 | 227,339 | 233,132 | 233,737 | 231,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | 150,863 | 152,046 | 153,042 | 152,431 | 150,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | ... | ... | 74,848 | 75,293 | 80,090 | 81,306 | 80,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | 40,908 | 42,777 | 44,638 | 47,089 | 48,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | ... | ... | 184,803 | 184,562 | 188,494 | 186,648 | 182,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | 100,687 | 102,325 | 103,191 | 102,354 | 98,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | ... | ... | 84,116 | 82,237 | 85,303 | 84,294 | 84,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | -0.172 | -0.308 | -0.038 | -0.244 | -0.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | ... | -8.02 | -13.0 | -1.65 | -10.8 | -16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | 0.642 | 0.714 | 0.679 | 0.723 | 0.773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | 3,673 | 6,030 | -81.0 | 5,076 | 6,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | -4,535 | -6,188 | -3,711 | -4,429 | -1,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | 3,957 | 2,842 | 1,077 | -1,289 | -2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | USD mil | 3,087 | 2,638 | -2,715 | -600 | 2,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 47,138 | 46,830 | 51,940 | 53,942 | 52,472 | |||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43,858 | 41,249 | 51,204 | 48,862 | 44,252 | |||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,431 | 1,431 | 1,436 | 1,438 | 1,442 | |||||||||||||
Share Price | USD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31.6 | 31.7 | 35.5 | 37.3 | 36.6 | |||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.42 | 5.78 | 5.68 | 5.97 | 6.01 | ||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.44 | 3.46 | 3.50 | 3.60 | 3.51 | |||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.31 | 2.28 | 2.63 | 2.35 | 2.05 | ||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.11 | 1.06 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | ||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.81 | 4.79 | 4.28 | 4.08 | 4.15 |
income statement | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | 35,791 | 38,399 | 34,878 | 36,060 | 35,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Goods & Services | USD mil | 28,533 | 31,868 | 28,229 | 28,327 | 28,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | 7,258 | 6,531 | 6,649 | 7,733 | 7,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General & Admin | USD mil | 2,584 | 2,478 | 2,099 | 2,102 | 2,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research & Development | USD mil | ... | ... | ... | ... | 1,966 | 1,966 | 1,677 | 1,695 | 1,714 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Operating Expense | USD mil | 3,064 | 3,224 | 3,306 | 3,144 | 2,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Operating Cost (Income) | USD mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | USD mil | 4,923 | 4,475 | 5,446 | 5,990 | 5,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,285 | 1,285 | 1,563 | 1,580 | 1,598 | ||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | 1,610 | 829 | 1,244 | 2,487 | 2,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Financing Cost | USD mil | 79.0 | 68.0 | 83.0 | 89.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Cost | USD mil | 161 | 185 | 181 | 195 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Income | USD mil | 82.0 | 117 | 98.0 | 106 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX (Gain) Loss | USD mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Income) / Loss from Affiliates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -530 | -348 | -414 | -271 | -315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Extraordinary Cost | USD mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit | USD mil | 2,630 | 1,458 | 2,282 | 2,927 | 2,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax | USD mil | 100 | -611 | 137 | 524 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minorities | USD mil | -4.00 | 25.0 | -12.0 | -15.0 | -40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 2,534 | 2,044 | 2,157 | 2,418 | 2,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Avail. to Common | USD mil | 2,534 | 1,946 | 2,119 | 2,381 | 2,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | USD mil | 537 | 537 | 538 | 540 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | 6.45 | 1.81 | -3.38 | -1.90 | -0.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | 8.72 | 5.03 | 0.353 | 0.652 | -11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Growth | % | ... | ... | ... | ... | 4.23 | -16.9 | 32.5 | 30.0 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Growth | % | ... | ... | ... | ... | 2.16 | -62.4 | 135 | 68.4 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | 8.23 | -51.3 | 44.8 | 1.46 | -1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | -185 | -138 | 105 | -0.377 | -8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | 25.5 | 18.6 | 19.4 | 20.8 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | 4.56 | 3.61 | 3.75 | 4.14 | 4.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCE | % | ... | ... | ... | 6.02 | 4.76 | 4.90 | 5.40 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | % | 20.3 | 17.0 | 19.1 | 21.4 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Margin | % | 13.8 | 11.7 | 15.6 | 16.6 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 4.50 | 2.16 | 3.57 | 6.90 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 7.08 | 5.32 | 6.18 | 6.71 | 6.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payout Ratio | % | 21.2 | 26.3 | 25.0 | 22.3 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | 0.642 | 0.714 | 0.679 | 0.723 | 0.773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | -0.172 | -0.308 | -0.038 | -0.244 | -0.380 |
balance sheet | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 |
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | USD mil | ... | ... | 24,351 | 26,810 | 23,197 | 24,121 | 26,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables | USD mil | ... | ... | 33,808 | 33,399 | 39,346 | 38,287 | 34,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | USD mil | ... | ... | 11,334 | 9,816 | 11,108 | 11,447 | 11,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other ST Assets | USD mil | ... | ... | 5,355 | 5,268 | 6,439 | 7,451 | 7,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | ... | ... | 74,848 | 75,293 | 80,090 | 81,306 | 80,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment | USD mil | ... | ... | 38,655 | 38,758 | 38,336 | 38,188 | 37,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT Investments & Receivables | USD mil | ... | ... | 24,086 | 25,083 | 25,448 | 26,264 | 25,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible Assets | USD mil | ... | ... | 5,651 | 5,579 | 5,518 | 5,457 | 5,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | USD mil | ... | ... | 1,860 | 1,861 | 1,861 | 1,860 | 1,860 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | 150,863 | 152,046 | 153,042 | 152,431 | 150,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | ... | ... | 225,711 | 227,339 | 233,132 | 233,737 | 231,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Payables | USD mil | ... | ... | 25,147 | 22,297 | 24,560 | 22,717 | 21,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | USD mil | ... | ... | 30,865 | 31,891 | 33,508 | 33,380 | 35,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other ST Liabilities | USD mil | ... | ... | 3,478 | 3,504 | 3,437 | 3,370 | 3,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | ... | ... | 84,116 | 82,237 | 85,303 | 84,294 | 84,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Debt | USD mil | ... | ... | 71,475 | 73,060 | 74,650 | 74,236 | 70,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other LT Liabilities | USD mil | ... | ... | 32,153 | 29,265 | 31,501 | 31,079 | 30,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | 100,687 | 102,325 | 103,191 | 102,354 | 98,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | ... | ... | 184,803 | 184,562 | 188,494 | 186,648 | 182,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Equity and Hybrid Capital | USD mil | ... | ... | ... | 0 | ... | 0 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Capital | USD mil | ... | ... | 25,517 | 25,577 | 25,675 | 25,779 | 25,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury Stock | USD mil | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Before Minority Interest | USD mil | ... | ... | 38,061 | 38,860 | 40,765 | 42,816 | 44,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minority Interest | USD mil | ... | ... | 2,847 | 3,917 | 3,873 | 4,273 | 4,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | USD mil | ... | ... | 40,908 | 42,777 | 44,638 | 47,089 | 48,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | 3.23 | 0.721 | 2.55 | 0.260 | -0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | 5.88 | 4.57 | 4.35 | 5.49 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | -12.3 | 70.2 | -86.8 | 590 | 61.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | 4.15 | 2.55 | 3.06 | -0.501 | -1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | USD mil | ... | ... | 102,340 | 104,951 | 108,158 | 107,616 | 105,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt | USD mil | ... | ... | -3,280 | -5,581 | -736 | -5,080 | -8,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | USD mil | ... | ... | 19,995 | 20,918 | 25,894 | 27,017 | 25,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Employed | USD mil | ... | ... | 170,858 | 172,964 | 178,936 | 179,448 | 176,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | ... | -8.02 | -13.0 | -1.65 | -10.8 | -16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio | ... | ... | 0.890 | 0.916 | 0.939 | 0.965 | 0.956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio | ... | ... | 0.691 | 0.732 | 0.733 | 0.740 | 0.733 |
cash flow | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 |
cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 2,534 | 2,044 | 2,157 | 2,418 | 2,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,285 | 1,285 | 1,563 | 1,580 | 1,598 | ||||||||||||||||||||
Non-Cash Items | USD mil | -1,392 | -3,542 | -1,038 | 292 | -154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in Working Capital | USD mil | -782 | 3,882 | -5,316 | -1,041 | 1,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | 3,673 | 6,030 | -81.0 | 5,076 | 6,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | USD mil | -2,211 | -2,199 | -2,014 | -1,462 | -1,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in LT Investment | USD mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Cash From Acquisitions | USD mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investing Activities | USD mil | -2,324 | -3,989 | -1,697 | -2,967 | -175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | -4,535 | -6,188 | -3,711 | -4,429 | -1,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid | USD mil | -586 | -552 | -626 | -558 | -608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Shares | USD mil | 492 | 919 | 0 | 414 | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Debt | USD mil | 4,127 | 2,576 | 1,939 | -1,117 | -1,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Financing Activities | USD mil | -76.0 | -101 | -236 | -28.0 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | 3,957 | 2,842 | 1,077 | -1,289 | -2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of FX Rates | USD mil | -8.00 | -46.0 | 0 | 42.0 | -151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | USD mil | 3,087 | 2,638 | -2,715 | -600 | 2,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | ... | ... | ... | 84.3 | 82.9 | 98.5 | 96.3 | 88.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Of Inventory | days | ... | ... | ... | 34.8 | 29.7 | 34.2 | 35.7 | 36.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | 77.2 | 67.5 | 75.5 | 70.9 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | 41.9 | 45.1 | 57.1 | 61.1 | 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,819 | 3,329 | 3,720 | 3,998 | 3,949 | ||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | USD mil | -862 | -158 | -3,792 | 647 | 5,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures (As % of Sales) | % | 6.18 | 5.73 | 5.77 | 4.05 | 3.88 |
other ratios | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 |
Employees | ... | ... | 174,764 | 173,000 | 170,781 | 168,537 | 166,268 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost (As % of Sales) | % | 15.8 | 14.8 | 15.5 | 14.5 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research & Development (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | 5.49 | 5.12 | 4.81 | 4.70 | 4.83 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Tax Rate | % | 3.80 | -41.9 | 6.00 | 17.9 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.69 | -1.05 | -1.39 | -1.88 | -2.01 | ||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.51 | 4.58 | 2.85 |
valuation | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 |
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 47,138 | 46,830 | 51,940 | 53,942 | 52,472 | |||||||||||
