By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose employed 2,283 employees in 2022, up 7.13% compared to the previous year. Historically, between 2010 and 2022,...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose employed 2,283 employees in 2022, up 7.13% compared to the previous year. Historically, between 2010 and 2022,...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose made a net profit of CHF -171 mil with revenues of CHF 1,608 mil in 2022, up by 24.2% and down by 6.77%, r...
Profit Statement | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | |
Sales | CHF mil | 336 | 344 | 344 |
EBITDA | CHF mil | -1.23 | -5.69 | -5.69 |
EBIT | CHF mil | -8.59 | -14.3 | -14.3 |
Financing Cost | CHF mil | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
Pre-Tax Profit | CHF mil | -8.46 | -16.6 | -16.6 |
Net Profit | CHF mil | -8.60 | -17.6 | -17.6 |
Dividends | CHF mil | 0 | 0 | 0 |
Balance Sheet | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | |
Total Assets | CHF mil | 815 | 904 | 992 |
Non-Current Assets | CHF mil | 523 | 543 | 564 |
Current Assets | CHF mil | 293 | 360 | 428 |
Working Capital | CHF mil | 71.9 | 88.5 | 105 |
Shareholders' Equity | CHF mil | 445 | 425 | 406 |
Liabilities | CHF mil | 370 | 478 | 586 |
Total Debt | CHF mil | 176 | 307 | 438 |
Net Debt | CHF mil | 84.6 | 159 | 233 |
Ratios | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | |
ROE | % | -7.73 | -16.2 | -17.0 |
ROCE | % | -6.34 | -11.5 | -10.8 |
EBITDA Margin | % | -0.367 | -1.66 | -1.66 |
EBIT Margin | % | -2.56 | -4.17 | -4.17 |
Net Margin | % | -2.56 | -5.13 | -5.13 |
Net Debt/EBITDA | -11.3 | -14.9 | -16.8 | |
Net Debt/Equity | % | 19.0 | 37.3 | 57.4 |
Cost of Financing | % | 2.59 | 1.84 | 1.19 |
Valuation | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
Get all company financials in excel:
overview | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | CHF mil | 303 | 302 | 302 | 332 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | CHF mil | -8.40 | -8.08 | -8.08 | -8.49 | -8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | CHF mil | -8.80 | -10.7 | -10.7 | -8.50 | -8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | -12.5 | -13.4 | -10.7 | -7.66 | -7.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | -2.77 | -2.67 | -2.67 | -2.56 | -2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | -2.91 | -3.55 | -3.55 | -2.56 | -2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,209 | 1,262 | 1,314 | 1,412 | 1,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | CHF mil | ... | ... | ... | 450 | 588 | 727 | 771 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | CHF mil | ... | ... | ... | 195 | 253 | 310 | 416 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | CHF mil | ... | ... | ... | 255 | 336 | 417 | 355 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | CHF mil | ... | ... | ... | 278 | 361 | 444 | 444 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | CHF mil | ... | ... | ... | 173 | 228 | 283 | 326 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | CHF mil | ... | ... | ... | 45.2 | 105 | 164 | 168 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | CHF mil | ... | ... | ... | 127 | 123 | 119 | 159 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | 1.83 | 3.58 | 5.90 | -0.052 | -11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | -12.3 | -16.2 | -18.6 | 0.126 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | 4.88 | 2.50 | 1.41 | 2.80 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | CHF mil | -6.74 | -9.91 | -9.91 | -7.61 | -7.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | CHF mil | -8.75 | -61.4 | -61.4 | -59.6 | -60.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | CHF mil | -0.227 | 149 | 149 | -1.24 | -1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | CHF mil | -16.1 | 77.4 | 77.4 | -69.3 | -70.0 |
income statement | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | CHF mil | 303 | 302 | 302 | 332 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General & Admin | CHF mil | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 21.7 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research & Development | CHF mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Operating Expense | CHF mil | 308 | 306 | 306 | 346 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff Cost | CHF mil | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 29.8 | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Operating Cost (Income) | CHF mil | 0.394 | 1.14 | 1.14 | 12.0 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | CHF mil | -4.50 | -2.52 | -2.52 | -1.22 | -1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | CHF mil | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | CHF mil | -8.40 | -8.08 | -8.08 | -8.49 | -8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Financing Cost | CHF mil | 0.364 | 0.368 | 0.368 | 1.07 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Cost | CHF mil | 0.423 | 0.428 | 0.428 | 1.08 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Income | CHF mil | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 0.013 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX (Gain) Loss | CHF mil | 0.969 | 0.979 | 0.979 | -0.330 | -0.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Income) / Loss from Affiliates | CHF mil | -0.004 | -0.083 | -0.083 | -0.056 | -0.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extraordinary Cost | CHF mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit | CHF mil | -8.74 | -10.6 | -10.6 | -8.36 | -8.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax | CHF mil | 0.106 | 0.172 | 0.172 | 0.133 | 0.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minorities | CHF mil | -0.041 | -0.024 | -0.024 | 0.008 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | CHF mil | -8.80 | -10.7 | -10.7 | -8.50 | -8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Avail. to Common | CHF mil | -8.80 | -10.7 | -10.7 | -8.50 | -8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | CHF mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | 29.4 | 16.9 | 16.9 | 10.9 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | 27.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | 24.6 | 15.0 | 15.0 | 27.7 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Growth | % | ... | ... | ... | ... | -22.4 | -47.7 | -47.7 | -72.6 | -72.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Growth | % | ... | ... | ... | ... | -1.46 | -24.3 | -24.3 | 2.24 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | -0.275 | 11.0 | 11.0 | -3.26 | -3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | -3.13 | 18.2 | 18.2 | -2.35 | -2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | -12.5 | -13.4 | -10.7 | -7.66 | -7.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | ... | -7.77 | -8.26 | -6.53 | -4.54 | -4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCE | % | ... | ... | ... | ... | -13.6 | -14.7 | -12.0 | -7.74 | -6.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Margin | % | -1.49 | -0.835 | -0.835 | -0.367 | -0.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | -2.77 | -2.67 | -2.67 | -2.56 | -2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | -2.91 | -3.55 | -3.55 | -2.56 | -2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payout Ratio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | 4.88 | 2.50 | 1.41 | 2.80 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | 1.83 | 3.58 | 5.90 | -0.052 | -11.3 |
balance sheet | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | CHF mil | ... | ... | ... | 76.0 | 153 | 231 | 162 | 91.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables | CHF mil | ... | ... | ... | 94.6 | 93.4 | 92.3 | 95.7 | 99.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled Revenues | CHF mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.33 | 4.13 | 3.93 | 3.06 | 2.18 | ||||
Inventories | CHF mil | ... | ... | ... | 60.7 | 65.1 | 69.4 | 68.9 | 68.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other ST Assets | CHF mil | ... | ... | ... | 39.5 | 29.9 | 20.3 | 36.8 | 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | CHF mil | ... | ... | ... | 255 | 336 | 417 | 355 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment | CHF mil | ... | ... | ... | 35.4 | 34.9 | 34.3 | 44.3 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT Investments & Receivables | CHF mil | ... | ... | ... | 0.897 | 0.989 | 1.08 | 1.35 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible Assets | CHF mil | ... | ... | ... | 149 | 207 | 265 | 360 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | CHF mil | ... | ... | ... | 127 | 150 | 172 | 212 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | CHF mil | ... | ... | ... | 195 | 253 | 310 | 416 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | CHF mil | ... | ... | ... | 450 | 588 | 727 | 771 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade Payables | CHF mil | ... | ... | ... | 90.0 | 86.6 | 83.1 | 89.4 | 95.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | CHF mil | ... | ... | ... | 10.8 | 7.15 | 3.52 | 32.6 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other ST Liabilities | CHF mil | ... | ... | ... | 10.1 | 9.80 | 9.53 | 12.2 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | CHF mil | ... | ... | ... | 127 | 123 | 119 | 159 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Debt | CHF mil | ... | ... | ... | 31.2 | 87.9 | 145 | 130 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other LT Liabilities | CHF mil | ... | ... | ... | 14.1 | 16.6 | 19.2 | 38.1 | 57.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | CHF mil | ... | ... | ... | 45.2 | 105 | 164 | 168 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | CHF mil | ... | ... | ... | 173 | 228 | 283 | 326 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Equity and Hybrid Capital | CHF mil | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Capital | CHF mil | ... | ... | ... | 35.8 | 41.9 | 48.1 | 154 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury Stock | CHF mil | ... | ... | ... | 1.15 | 3.30 | 5.45 | 5.36 | 5.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Before Minority Interest | CHF mil | ... | ... | ... | 278 | 361 | 444 | 444 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minority Interest | CHF mil | ... | ... | ... | 0.194 | 0.112 | 0.030 | -0.037 | -0.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | CHF mil | ... | ... | ... | 278 | 361 | 444 | 444 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | -1.25 | 30.6 | 23.5 | 6.09 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | -2.89 | 29.9 | 23.0 | 0.188 | 0.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | -47.2 | 71.1 | 41.5 | -101 | 15,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | 52.4 | 127 | 55.9 | 9.38 | 8.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | CHF mil | ... | ... | ... | 41.9 | 95.1 | 148 | 162 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt | CHF mil | ... | ... | ... | -34.1 | -58.3 | -82.6 | 0.558 | 84.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | CHF mil | ... | ... | ... | 65.3 | 71.9 | 78.6 | 75.2 | 71.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Employed | CHF mil | ... | ... | ... | 261 | 324 | 388 | 491 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | -12.3 | -16.2 | -18.6 | 0.126 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio | ... | ... | ... | 2.00 | 2.73 | 3.50 | 2.24 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio | ... | ... | ... | 1.34 | 2.00 | 2.72 | 1.62 | 0.960 |
cash flow | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | CHF mil | -8.80 | -10.7 | -10.7 | -8.50 | -8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | CHF mil | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Cash Items | CHF mil | 0.473 | 2.16 | 2.16 | -10.1 | -10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in Working Capital | CHF mil | -2.30 | -6.90 | -6.90 | 3.75 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | CHF mil | -6.74 | -9.91 | -9.91 | -7.61 | -7.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | CHF mil | -8.75 | -7.05 | -7.05 | -8.65 | -8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in LT Investment | CHF mil | 0 | -0.225 | -0.225 | -0.027 | -0.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Cash From Acquisitions | CHF mil | 0 | -54.3 | -54.3 | -49.3 | -49.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Investing Activities | CHF mil | 0 | 0.122 | 0.122 | -1.57 | -1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | CHF mil | -8.75 | -61.4 | -61.4 | -59.6 | -60.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid | CHF mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Shares | CHF mil | < -0.001 | 92.4 | 92.4 | < -0.001 | < -0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Debt | CHF mil | -0.226 | 56.4 | 56.4 | -1.09 | -1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Financing Activities | CHF mil | 0 | 0 | 0 | -0.156 | -0.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | CHF mil | -0.227 | 149 | 149 | -1.24 | -1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of FX Rates | CHF mil | -0.343 | 0.029 | 0.029 | -0.825 | -0.835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | CHF mil | -16.1 | 77.4 | 77.4 | -69.3 | -70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | ... | ... | ... | 30.8 | 29.3 | 27.9 | 28.2 | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings | CHF mil | -7.58 | -9.49 | -9.49 | -7.24 | -7.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | CHF mil | -15.5 | -71.3 | -71.3 | -67.2 | -67.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures (As % of Sales) | % | 2.89 | 2.33 | 2.33 | 2.60 | 2.60 |
other ratios | Unit | Mar 2009 | Jun 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | Jun 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | Jun 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | Jun 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 | Jun 2013 | Sep 2013 | Dec 2013 | Mar 2014 | Jun 2014 | Sep 2014 | Dec 2014 | Mar 2015 | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 |
Employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,209 | 1,262 | 1,314 | 1,412 | 1,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cost Per Employee | USD per month | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,202 | 6,075 | 6,056 | 5,970 | 5,975 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost Per Employee (Local Currency) | CHF per month | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,037 | 5,987 | 5,942 | 5,912 | 5,886 | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost (As % of Sales) | % | 103 | 103 | 103 | 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research & Development (As % of Sales) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff Cost (As % of Sales) | % | 7.78 | 7.74 | 7.74 | 8.96 | 8.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Tax Rate | % | -1.21 | -1.62 | -1.62 | -1.59 | -1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.94 | 5.66 | 5.66 | 8.04 | 8.04 | |||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.82 | 9.82 |
Get all company financials in excel:
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose made a net profit of CHF -171 mil with revenues of CHF 1,608 mil in 2022, up by 24.2% and down by 6.77%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of -10.6%. Historically, between 2010 - 2022, the fir...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose stock traded at CHF 27.1 per share at the end 2022 translating into a market capitalization of USD 298 mil. Since the end of 2017, stock has depreciated by 78.1% representing an annual average growth of -26.2%. In absolute terms, the value of t...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose stock traded at CHF 27.1 per share at the end 2022 translating into a market capitalization of USD 298 mil. Since the end of 2017, stock has depreciated by 78.1% representing an annual average growth of -26.2%. In absolute terms, the value of t...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose made a net profit of CHF -171 mil with revenues of CHF 1,608 mil in 2022, up by 24.2% and down by 6.77%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of -10.6%. On the operating level, EBITDA reached CHF -77.7 mil,...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose made a net profit of CHF -171 mil with revenues of CHF 1,608 mil in 2022, up by 24.2% and down by 6.77%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of -10.6%. On the operating level, EBITDA reached CHF -77.7 mil,...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose made a net profit of CHF -171 mil with revenues of CHF 1,608 mil in 2022, up by 24.2% and down by 6.77%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of -10.6%. Historically, between 2010 and 2022, the firm...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose made a net profit of CHF -171 mil with revenues of CHF 1,608 mil in 2022, up by 24.2% and down by 6.77%, respectively, compared to the previous year. This translates into a net margin of -10.6%. Historically, between 2010 and 2022, the firm...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose invested a total of CHF 58.7 mil in 2022, down 7.5% compared to the previous year. Historically, between 2010 - 2022, the company's investments stood at a high of CHF 63.5 mil in 2021 and a low of CHF 3.07 mil in 2011. As a p...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose invested a total of CHF 58.7 mil in 2022, down 7.5% compared to the previous year. Historically, between 2010 - 2022, the company's investments stood at a high of CHF 63.5 mil in 2021 and a low of CHF 3.07 mil in 2011. As a p...
By Helgi Library - May 22, 2023
Zur Rose made a net profit of CHF -171 mil in 2022, up 24.2% compared to the previous year. Historically, between 2010 and 2022, the company's net profit reached a high of CHF 8.67 mil in 2011 and a low of CHF -226 mil in 2021. The result implies a return...
The Swiss Zur Rose Group is Europe’s largest e-commerce pharmacy and one of the leading medical wholesalers in Switzerland. The Company also operates the leading marketplace in southern Europe for consumer health, beauty and personal care products commonly sold in pharmacies. The company is internationally present with strong brands, including Germany’s best-known pharmacy brand DocMorris. Zur Rose employs more than 1,800 people at sites in Switzerland, Germany, the Netherlands, Spain and France. The Company's activities are divided into two business segments: Zur Rose and DocMorris. The Zur Rose division includes wholesale business and provides drugs to medical doctors, health insurance companies, hospitals and healthcare companies, among others. The DocMorris division manages the mail-order business for drug retail. The Company operates in Switzerland, Germany and the Netherlands through a number of subsidiaries, such as Zur Rose Suisse AG, Zur Rose Pharma GmbH, BlueCare AG, DocMorris NV, Eurapon Pharmahandel GmbH and Vitalsana BV.
DocMorris has been growing its sales by 3.19% a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown on average by 20.1% a year during that time to total of CHF 123 mil in 2030, or 6.86% of sales. That’s compared to 5.38% average margin seen in last five years.
The company netted CHF 37.6 mil in 2030 implying ROE of 19.7% and ROCE of 4.50%. Again, the average figures were 6.46% and 1.37%, respectively when looking at the previous 5 years.
DocMorris’s net debt amounted to CHF 196 mil at the end of 2030, or 93.3% of equity. When compared to EBITDA, net debt was 1.59x, down when compared to average of 2.41x seen in the last 5 years.
DocMorris stock traded at CHF 33.0 per share at the end of 2030 resulting in a market capitalization of USD 363 mil. Over the previous five years, stock price grew by 0% or 0% a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of 4.28x and price to earnings (PE) of 8.80x as of 2030.