By Helgi Library - July 26, 2024
CEZ made a net profit of CZK 41,820 mil with revenues of CZK 350,000 mil in 2026, up by 66% and up by 2.29%, respecti...
By Helgi Library - July 26, 2024
CEZ made a net profit of CZK 41,820 mil with revenues of CZK 350,000 mil in 2026, up by 66% and up by 2.29%, respecti...
By Helgi Library - July 26, 2024
CEZ's total assets reached CZK 874,282 mil at the end of 2026, up 1.82% compared to the previous year. Current ass...
Profit Statement | 2024 | 2025 | 2026 | |
Sales | CZK mil | 360,258 | 342,177 | 350,000 |
Gross Profit | CZK mil | 230,258 | 222,177 | 220,000 |
EBITDA | CZK mil | 120,927 | 102,000 | 95,000 |
EBIT | CZK mil | 93,534 | 71,357 | 65,000 |
Financing Cost | CZK mil | 18,149 | 15,000 | 12,000 |
Pre-Tax Profit | CZK mil | 75,385 | 63,999 | 53,000 |
Net Profit | CZK mil | 31,153 | 25,186 | 41,820 |
Dividends | CZK mil | 25,824 | 26,184 | 41,820 |
Balance Sheet | 2024 | 2025 | 2026 | |
Total Assets | CZK mil | 855,011 | 858,653 | 874,282 |
Non-Current Assets | CZK mil | 543,119 | 553,936 | 565,468 |
Current Assets | CZK mil | 311,891 | 304,717 | 308,814 |
Working Capital | CZK mil | 52,827 | 51,653 | 49,750 |
Shareholders' Equity | CZK mil | 246,149 | 247,438 | 263,074 |
Liabilities | CZK mil | 608,862 | 611,215 | 611,209 |
Total Debt | CZK mil | 190,257 | 198,610 | 192,604 |
Net Debt | CZK mil | 226,440 | 220,454 | 138,514 |
Ratios | 2024 | 2025 | 2026 | |
ROE | % | 12.7 | 10.2 | 16.4 |
ROCE | % | 5.26 | 4.19 | 6.85 |
Gross Margin | % | 63.9 | 64.9 | 62.9 |
EBITDA Margin | % | 33.6 | 29.8 | 27.1 |
EBIT Margin | % | 26.0 | 20.9 | 18.6 |
Net Margin | % | 8.65 | 7.36 | 11.9 |
Net Debt/EBITDA | 1.87 | 2.16 | 1.46 | |
Net Debt/Equity | % | 92.0 | 89.1 | 52.7 |
Cost of Financing | % | 10.1 | 7.71 | 6.13 |
Valuation | 2024 | 2025 | 2026 | |
Market Capitalisation | USD mil | 21,591 | 21,591 | 21,591 |
Enterprise Value (EV) | USD mil | 31,711 | 31,444 | 27,782 |
Number Of Shares | mil | 537 | 537 | 537 |
Share Price | CZK | 900 | 900 | 900 |
EV/EBITDA | 5.90 | 6.93 | 6.58 | |
EV/Sales | 1.98 | 2.07 | 1.79 | |
Price/Earnings (P/E) | 15.5 | 19.2 | 11.6 | |
Price/Book Value (P/BV) | 1.96 | 1.95 | 1.84 | |
Dividend Yield | % | 5.35 | 5.42 | 8.66 |
Get all company financials in excel:
overview | Unit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | CZK mil | 199,000 | 181,318 | 201,781 | 209,522 | 224,822 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | CZK mil | 99,425 | 81,742 | 102,204 | 109,944 | 125,243 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | CZK mil | 25,620 | 19,759 | 26,429 | 12,585 | 16,098 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | CZK mil | 18,765 | 10,327 | 14,373 | 5,438 | 9,791 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | 7.28 | 4.18 | 5.81 | 2.20 | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 12.9 | 10.9 | 13.1 | 6.01 | 7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 9.43 | 5.70 | 7.12 | 2.60 | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Employees | 29,837 | 31,385 | 32,365 | 32,535 | 28,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | CZK mil | 623,906 | 707,443 | 704,574 | 702,458 | 1,183,081 | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | CZK mil | 487,953 | 480,447 | 501,936 | 471,945 | 474,190 | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | CZK mil | 135,953 | 226,996 | 202,638 | 230,513 | 708,891 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | CZK mil | 254,322 | 239,281 | 255,364 | 238,563 | 162,840 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | CZK mil | 369,584 | 468,162 | 449,210 | 463,895 | 1,020,241 | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | CZK mil | 241,603 | 250,022 | 262,439 | 256,259 | 261,210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | CZK mil | 127,981 | 218,140 | 186,771 | 207,636 | 759,031 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | 2.35 | 2.92 | 2.71 | 3.10 | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | 54.4 | 63.4 | 63.3 | 58.6 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | 3.34 | 4.43 | 4.43 | 4.57 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | CZK mil | 45,812 | 35,351 | 42,931 | 72,157 | 59,156 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | CZK mil | -20,212 | -25,901 | -32,363 | -33,723 | -7,118 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | CZK mil | -24,107 | -12,695 | -7,819 | -40,513 | -34,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | CZK mil | 1,293 | -3,378 | 2,661 | -1,737 | 16,471 | |||||||||||||||||||||||||||||
valuation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | 12,490 | 12,734 | 12,048 | 12,837 | 20,366 | |||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | 18,987 | 19,501 | 19,170 | 19,349 | 25,393 | |||||||||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | 534 | 535 | 535 | 535 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
Share Price | CZK | ... | ... | 497 | 535 | 510 | 515 | 827 | |||||||||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | 14.1 | 27.7 | 19.0 | 50.7 | 45.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.69 | 7.73 | 6.54 | 7.74 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | 7.57 | 8.22 | 7.26 | 9.45 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | 1.04 | 1.20 | 1.07 | 1.16 | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | 6.65 | 6.17 | 4.71 | 6.60 | 6.29 |
income statement | Unit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | CZK mil | 199,000 | 181,318 | 201,781 | 209,522 | 224,822 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Goods & Services | CZK mil | 99,575 | 99,576 | 99,577 | 99,578 | 99,579 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | CZK mil | 99,425 | 81,742 | 102,204 | 109,944 | 125,243 | |||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General & Admin | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Research & Development | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 413 | 396 | 482 | 507 | 543 | ... | ... | ... | ||||||||||||||
Other Operating Expense | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 149,754 | 136,192 | 150,265 | 168,560 | 179,524 | ... | ... | ... | ||||||||||
Staff Cost | CZK mil | 22,058 | 25,620 | 28,820 | 30,855 | 30,591 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other Operating Cost (Income) | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,092 | 3,168 | 4,411 | 4,215 | 2,971 | ... | ... | ... | |||||||||||
EBITDA | CZK mil | 58,880 | 51,925 | 59,541 | 45,066 | 51,836 | |||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | CZK mil | 33,260 | 32,166 | 33,112 | 32,481 | 35,738 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | CZK mil | 25,620 | 19,759 | 26,429 | 12,585 | 16,098 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Financing Cost | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,144 | 6,662 | 6,963 | 7,015 | 5,912 | ||||||||||||||
Financing Cost | CZK mil | 5,379 | 6,977 | 7,366 | 7,392 | 6,343 | |||||||||||||||||||||||||||||
Financing Income | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 235 | 315 | 403 | 377 | 431 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
FX (Gain) Loss | CZK mil | -959 | 776 | 282 | -1,242 | -689 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
(Income) / Loss from Affiliates | CZK mil | ... | ... | ... | 2,387 | 308 | -18.0 | -188 | 534 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Extraordinary Cost | CZK mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit | CZK mil | 22,753 | 13,517 | 18,411 | 7,906 | 13,426 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tax | CZK mil | 3,794 | 3,017 | 3,911 | 2,438 | 3,517 | |||||||||||||||||||||||||||||
Minorities | CZK mil | 194 | 173 | 127 | 30.0 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | CZK mil | 18,765 | 10,327 | 14,373 | 5,438 | 9,791 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Avail. to Common | CZK mil | 18,765 | 10,327 | 14,373 | 5,438 | 9,791 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | CZK mil | 12,825 | 12,837 | 18,205 | 27,845 | 25,824 | |||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | -1.31 | -8.89 | 11.3 | 3.84 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | 1.25 | -8.22 | 9.13 | 11.9 | 5.24 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
Staff Cost Growth | % | ... | 15.3 | 16.1 | 12.5 | 7.06 | -0.856 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Growth | % | ... | -4.05 | -11.8 | 14.7 | -24.3 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Growth | % | ... | -1.89 | -22.9 | 33.8 | -52.4 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | 17.7 | -40.6 | 36.2 | -57.1 | 69.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | 31.4 | -45.0 | 39.2 | -62.2 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | 7.28 | 4.18 | 5.81 | 2.20 | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | 2.99 | 1.55 | 2.04 | 0.773 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROCE | % | ... | 3.71 | 2.07 | 2.84 | 1.10 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | % | 50.0 | 45.1 | 50.7 | 52.5 | 55.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Margin | % | 29.6 | 28.6 | 29.5 | 21.5 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 12.9 | 10.9 | 13.1 | 6.01 | 7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 9.43 | 5.70 | 7.12 | 2.60 | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Payout Ratio | % | 68.3 | 124 | 127 | 512 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | 3.34 | 4.43 | 4.43 | 4.57 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | 2.35 | 2.92 | 2.71 | 3.10 | 2.12 |
balance sheet | Unit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15,976 | 9,156 | 10,265 | 11,980 | 27,912 | |||||||||||||
Receivables | CZK mil | 50,559 | 72,234 | 65,030 | 63,648 | 137,405 | |||||||||||||||||||||||||||||
Inventories | CZK mil | 9,346 | 9,803 | 10,653 | 11,118 | 13,946 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other ST Assets | CZK mil | 60,072 | 135,803 | 116,690 | 143,767 | 530,937 | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | CZK mil | 135,953 | 226,996 | 202,638 | 230,513 | 708,891 | |||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment | CZK mil | 428,019 | 415,908 | 428,088 | 410,372 | 403,092 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT Investments & Receivables | CZK mil | 7,062 | 6,009 | 4,595 | 24,771 | 26,651 | |||||||||||||||||||||||||||||
Intangible Assets | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26,804 | 31,127 | 37,429 | 24,244 | 23,854 | |||||||||||||||||||||||
Goodwill | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,940 | 13,815 | 14,566 | 12,118 | 13,489 | ||||||||||||||
Non-Current Assets | CZK mil | 487,953 | 480,447 | 501,936 | 471,945 | 474,190 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | CZK mil | 623,906 | 707,443 | 704,574 | 702,458 | 1,183,081 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trade Payables | CZK mil | 48,087 | 63,093 | 66,244 | 73,189 | 85,928 | |||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | CZK mil | 21,832 | 18,526 | 29,323 | 29,725 | 41,965 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other ST Liabilities | CZK mil | 55,127 | 122,718 | 86,902 | 101,119 | 628,959 | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | CZK mil | 127,981 | 218,140 | 186,771 | 207,636 | 759,031 | |||||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Debt | CZK mil | 132,475 | 142,440 | 142,570 | 122,102 | 95,925 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other LT Liabilities | CZK mil | 109,128 | 107,582 | 119,869 | 134,157 | 165,285 | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | CZK mil | 241,603 | 250,022 | 262,439 | 256,259 | 261,210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | CZK mil | 369,584 | 468,162 | 449,210 | 463,895 | 1,020,241 | |||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Equity and Hybrid Capital | CZK mil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Share Capital | CZK mil | 53,799 | 53,799 | 53,799 | 53,799 | 53,799 | |||||||||||||||||||||||||||||
Treasury Stock | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | 4,077 | 3,534 | 2,885 | 2,845 | 1,423 | ||||||||||||||||||||||||
Equity Before Minority Interest | CZK mil | 250,018 | 234,721 | 250,761 | 233,871 | 161,098 | |||||||||||||||||||||||||||||
Minority Interest | CZK mil | 4,304 | 4,560 | 4,603 | 4,692 | 1,742 | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity | CZK mil | 254,322 | 239,281 | 255,364 | 238,563 | 162,840 | |||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | -1.10 | 13.4 | -0.406 | -0.300 | 68.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | -2.69 | -5.91 | 6.72 | -6.58 | -31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt Growth | % | ... | 0.398 | 9.74 | 6.47 | -13.5 | -21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt Growth | % | ... | -8.05 | 4.32 | 6.79 | -11.7 | -9.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | CZK mil | 154,307 | 160,966 | 171,893 | 151,827 | 137,890 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt | CZK mil | 138,331 | 151,810 | 161,628 | 139,847 | 109,978 | |||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | CZK mil | 11,818 | 18,944 | 9,439 | 1,577 | 65,423 | |||||||||||||||||||||||||||||
Capital Employed | CZK mil | 499,771 | 499,391 | 511,375 | 473,522 | 539,613 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | 54.4 | 63.4 | 63.3 | 58.6 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 0.934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.520 | 0.373 | 0.403 | 0.364 | 0.218 |
cash flow | Unit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | CZK mil | 18,765 | 10,327 | 14,373 | 5,438 | 9,791 | |||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | CZK mil | 33,260 | 32,166 | 33,112 | 32,481 | 35,738 | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-Cash Items | CZK mil | -689 | 3,254 | 16,436 | 13,032 | -18,685 | |||||||||||||||||||||||||||||
Change in Working Capital | CZK mil | -5,524 | -10,396 | -20,990 | 21,206 | 32,312 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | CZK mil | 45,812 | 35,351 | 42,931 | 72,157 | 59,156 | |||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | CZK mil | -16,775 | -22,900 | -27,252 | -31,091 | -31,758 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in LT Investment | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | 350 | -205 | -223 | -939 | 15.0 | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||
Net Cash From Acquisitions | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -3,033 | -2,059 | -3,342 | -1,288 | 25,719 | ... | ... | ... | ||||||||||
Other Investing Activities | CZK mil | -754 | -737 | -1,546 | -405 | -1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | CZK mil | -20,212 | -25,901 | -32,363 | -33,723 | -7,118 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid | CZK mil | -17,618 | -17,596 | -12,836 | -18,116 | -27,813 | |||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Shares | CZK mil | 68.0 | 210 | 249 | 15.0 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Debt | CZK mil | -6,156 | 4,703 | 4,808 | -21,292 | -8,241 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other Financing Activities | CZK mil | -401 | -12.0 | -40.0 | -1,120 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | CZK mil | -24,107 | -12,695 | -7,819 | -40,513 | -34,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
Effect of FX Rates | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -200 | -133 | -88.0 | 342 | -767 | |||||||||||||
Net Change In Cash | CZK mil | 1,293 | -3,378 | 2,661 | -1,737 | 16,471 | |||||||||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | 92.7 | 145 | 118 | 111 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Of Inventory | days | 34.3 | 35.9 | 39.0 | 40.8 | 51.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Days Payable Outstanding | days | 176 | 231 | 243 | 268 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash Conversion Cycle | days | -49.3 | -49.9 | -86.1 | -117 | -40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings | CZK mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46,638 | 37,028 | 41,683 | 35,630 | 39,828 | |||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | CZK mil | 25,600 | 9,450 | 10,568 | 38,434 | 52,038 | |||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures (As % of Sales) | % | 8.43 | 12.6 | 13.5 | 14.8 | 14.1 |
other ratios | Unit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Employees | 29,837 | 31,385 | 32,365 | 32,535 | 28,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cost Per Employee | USD per month | 2,625 | 3,109 | 3,292 | 3,592 | 4,195 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost Per Employee (Local Currency) | CZK per month | 61,607 | 68,026 | 74,206 | 79,030 | 90,905 | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost (As % of Sales) | % | 90.2 | 90.8 | 89.1 | 96.0 | 94.2 | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Research & Development (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.208 | 0.218 | 0.239 | 0.242 | 0.242 | ... | ... | ... | ||||||||||||||
Staff Cost (As % of Sales) | % | 11.1 | 14.1 | 14.3 | 14.7 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective Tax Rate | % | 16.7 | 22.3 | 21.2 | 30.8 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | -1.54 | -3.53 | 0.640 | 0.327 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.32 | -0.144 | 0.273 | 0.524 | 0.696 |
valuation | Unit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | 12,490 | 12,734 | 12,048 | 12,837 | 20,366 | |||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | 18,987 | 19,501 | 19,170 | 19,349 | 25,393 | |||||||||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | 534 | 535 | 535 | 535 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
Share Price | CZK | ... | ... | 497 | 535 | 510 | 515 | 827 | |||||||||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | 7.57 | 8.22 | 7.26 | 9.45 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | 14.1 | 27.7 | 19.0 | 50.7 | 45.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.69 | 7.73 | 6.54 | 7.74 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||
P/FCF | ... | ... | 10.4 | 30.3 | 25.8 | 7.18 | 8.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | 1.04 | 1.20 | 1.07 | 1.16 | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | 6.65 | 6.17 | 4.71 | 6.60 | 6.29 | |||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | 8.73 | 3.39 | 3.89 | 13.6 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Earnings Per Share (EPS) | CZK | 35.1 | 19.3 | 26.8 | 10.2 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings Per Share | CZK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 87.3 | 69.2 | 77.9 | 66.5 | 74.3 | |||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Per Share | CZK | 47.9 | 17.7 | 19.7 | 71.8 | 97.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Book Value Per Share | CZK | 476 | 447 | 477 | 446 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Per Share | CZK | 33.0 | 33.0 | 24.0 | 34.0 | 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
EV/Sales | ... | ... | 2.24 | 2.35 | 2.14 | 2.03 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
EV/EBIT | ... | ... | 17.4 | 21.6 | 16.4 | 33.8 | 34.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EV/Free Cash Flow | ... | ... | 17.4 | 45.1 | 40.9 | 11.1 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
EV/Capital Employed | ... | ... | 0.809 | 0.876 | 0.851 | 0.878 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Earnings Per Share Growth | % | ... | 31.3 | -45.0 | 38.9 | -62.1 | 79.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.4 | -20.7 | 12.5 | -14.5 | 11.6 | |||||||||||||||||||||
Book Value Per Share Growth | % | ... | -2.72 | -6.02 | 6.64 | -6.60 | -31.9 |
generation capacity | Unit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Total Electricity Generation Capacity | MW | ... | ... | 14,600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
Hydro Electricity Generation Capacity | MW | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
Nuclear Electricity Generation Capacity | MW | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
Thermal Electricity Generation Capacity | MW | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
Coal Electricity Generation Capacity | MW | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
Gas Electricity Generation Capacity | MW | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
CHP Electricity Generation Capacity | MW | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
