Institutional Sign In

Go

ABB Czech Republic

Created with Highcharts 6.0.4Sales and Profits (CZK mil)SalesNet Profit200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201705k10k15k20k050010001500

ABB CR's Cash & Cash Equivalents fell 33.4% yoy to CZK 21.1 mil in 2017

By Helgi Library - April 2, 2020

ABB Czech Republic's total assets reached CZK 8,542 mil at the end of 2017, down 0.693% compared to the previous year. ...

ABB CR's Cash & Cash Equivalents fell 33.4% yoy to CZK 21.1 mil in 2017

By Helgi Library - April 2, 2020

ABB Czech Republic's total assets reached CZK 8,542 mil at the end of 2017, down 0.693% compared to the previous year. ...

Profit Statement 2015 2016 2017
Sales CZK mil 14,055 14,465 14,773
Gross Profit CZK mil 4,039 4,269 4,037
EBITDA CZK mil 1,660 1,740 1,524
EBIT CZK mil 1,379 1,442 1,211
Financing Cost CZK mil 72.9 156 -230
Pre-Tax Profit CZK mil 1,306 1,287 1,441
Net Profit CZK mil 1,068 1,041 1,169
Dividends CZK mil 1,068 1,342 ...
Balance Sheet 2015 2016 2017
Total Assets CZK mil 7,399 8,602 8,542
Non-Current Assets CZK mil 2,654 2,699 2,718
Current Assets CZK mil 4,727 5,884 5,807
Working Capital CZK mil 3,144 3,895 3,883
Shareholders' Equity CZK mil 2,777 2,750 2,577
Liabilities CZK mil 4,623 5,852 5,965
Total Debt CZK mil 1,750 2,100 2,300
Net Debt CZK mil 1,682 2,068 2,279
Ratios 2015 2016 2017
ROE % 36.9 37.7 43.9
ROCE % 18.5 16.8 17.7
Gross Margin % 28.7 29.5 27.3
EBITDA Margin % 11.8 12.0 10.3
EBIT Margin % 9.81 9.97 8.20
Net Margin % 7.60 7.19 7.92
Net Debt/EBITDA 1.01 1.19 1.50
Net Debt/Equity % 60.6 75.2 88.4
Cost of Financing % 7.48 8.10 -10.5
Cash Flow 2015 2016 2017
Total Cash From Operations CZK mil 1,281 1,286 1,068
Total Cash From Investing CZK mil -321 -588 62.6
Total Cash From Financing CZK mil -974 -734 -1,142
Net Change In Cash CZK mil -13.7 -35.9 -10.6
Cash Conversion Cycle days 86.3 102 100
Cash Earnings CZK mil 1,348 1,339 1,482
Free Cash Flow CZK mil 961 698 1,131

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

More Companies in Czech Manufacturing Sector