By Helgi Library - April 2, 2020
Yixin Group's total assets reached CNY 50,542 mil at the end of 2018, up 17.9% compared to the previous year. Curr...
By Helgi Library - April 2, 2020
Yixin Group's total assets reached CNY 50,542 mil at the end of 2018, up 17.9% compared to the previous year. Curr...
Profit Statement | 2016 | 2017 | 2018 | |
Sales | CNY mil | 1,488 | 3,906 | 5,533 |
Gross Profit | CNY mil | 735 | 2,190 | 2,475 |
EBITDA | CNY mil | 116 | -419 | 4.68 |
EBIT | CNY mil | 104 | -566 | -216 |
Financing Cost | CNY mil | -13.5 | 32.7 | 27.6 |
Pre-Tax Profit | CNY mil | -1,346 | -18,270 | -155 |
Net Profit | CNY mil | -1,401 | -18,331 | -167 |
Balance Sheet | 2016 | 2017 | 2018 | |
Total Assets | CNY mil | 20,051 | 42,867 | 50,542 |
Non-Current Assets | CNY mil | 9,492 | 21,861 | 24,460 |
Current Assets | CNY mil | 10,560 | 21,005 | 26,082 |
Working Capital | CNY mil | 4,398 | 12,102 | 16,827 |
Shareholders' Equity | CNY mil | -1,384 | 15,342 | 15,418 |
Liabilities | CNY mil | 21,436 | 27,525 | 35,124 |
Total Debt | CNY mil | 19,391 | 25,095 | 30,199 |
Net Debt | CNY mil | 18,730 | 19,270 | 28,082 |
Ratios | 2016 | 2017 | 2018 | |
ROE | % | 223 | -263 | -1.08 |
ROCE | % | -17.7 | -76.6 | -0.443 |
Gross Margin | % | 49.4 | 56.1 | 44.7 |
EBITDA Margin | % | 7.81 | -10.7 | 0.085 |
EBIT Margin | % | 6.97 | -14.5 | -3.90 |
Net Margin | % | -94.2 | -469 | -3.01 |
Net Debt/EBITDA | 161 | -46.0 | 5,999 | |
Net Debt/Equity | -13.5 | 1.26 | 1.82 | |
Cost of Financing | % | -0.123 | 0.147 | 0.100 |
Valuation | 2016 | 2017 | 2018 | |
Market Capitalisation | USD mil | ... | 644 | 182 |
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | 3,603 | 4,263 |
Number Of Shares | mil | ... | 6,276 | 6,370 |
Share Price | HKD | ... | 5.22 | 1.54 |
EV/EBITDA | ... | -57.9 | 6,099 | |
EV/Sales | ... | 6.21 | 5.16 | |
Price/Earnings (P/E) | ... | -0.230 | -7.51 | |
Price/Book Value (P/BV) | ... | 0.328 | 0.092 |
Get all company financials in excel:
summary | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
income statement | ||||||||||||||||||||||
Sales | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 48.0 | 271 | 1,488 | ||
Gross Profit | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 41.0 | 231 | 735 | ||
EBIT | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.708 | 44.0 | 104 | ||
Net Profit | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.065 | -28.2 | -1,401 | ||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.043 | -20.2 | 223 | ||
EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.48 | 16.2 | 6.97 | ||
Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.135 | -10.4 | -94.2 | ||
balance sheet | ||||||||||||||||||||||
Total Assets | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 246 | 3,866 | 20,051 | ||
Non-Current Assets | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.45 | 784 | 9,492 | ||
Current Assets | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 240 | 3,082 | 10,560 | ||
Shareholders' Equity | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 150 | 130 | -1,384 | ||
Liabilities | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 96.3 | 3,736 | 21,436 | ||
Non-Current Liabilities | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 2,618 | 11,401 | ||
Current Liabilities | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 96.3 | 1,118 | 10,035 | ||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 390 | 41.8 | 161 | |||
Net Debt/Equity | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.28 | 14.4 | -13.5 | |||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.535 | -0.123 | ||
valuation | ||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Share Price | HKD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Earnings Per Share (EPS) | CNY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Book Value Per Share | CNY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
income statement | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
income statement | ||||||||||||||||||||||
Sales | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 48.0 | 271 | 1,488 | ||
Cost of Goods & Services | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.98 | 40.0 | 753 | ||
Gross Profit | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 41.0 | 231 | 735 | ||
Staff Cost | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Other Cost | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 41.5 | 186 | 619 | ||
EBITDA | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.491 | 44.9 | 116 | ||
Depreciation | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.217 | 0.917 | 12.4 | ||
EBIT | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.708 | 44.0 | 104 | ||
Financing Cost | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.787 | -6.93 | -13.5 | ||
Extraordinary Cost | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.666 | 48.0 | 1,463 | ||
Pre-Tax Profit | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.829 | 2.97 | -1,346 | ||
Tax | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.894 | 31.2 | 58.3 | ||
Minorities | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | -3.01 | ||
Net Profit | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.065 | -28.2 | -1,401 | ||
growth rates | ||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 465 | 448 | ||
Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 349 | 232 | ||
EBITDA Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -9,248 | 159 | ||
EBIT Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -6,315 | 136 | ||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -458 | -45,450 | ||
Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -43,494 | 4,868 | ||
ratios | ||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.043 | -20.2 | 223 | ||
ROCE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -2.97 | -17.7 | ||
Gross Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 85.5 | 85.3 | 49.4 | ||
EBITDA Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.02 | 16.6 | 7.81 | ||
EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.48 | 16.2 | 6.97 | ||
Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.135 | -10.4 | -94.2 | ||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.535 | -0.123 | ||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 390 | 41.8 | 161 |
balance sheet | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
balance sheet | ||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.45 | 784 | 9,492 | ||
Property, Plant & Equipment | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.714 | 10.7 | 104 | ||
Current Assets | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 240 | 3,082 | 10,560 | ||
Inventories | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ||
Receivables | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.2 | 2,300 | 6,267 | ||
Cash & Cash Equivalents | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 192 | 710 | 661 | ||
Total Assets | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 246 | 3,866 | 20,051 | ||
Shareholders' Equity | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 150 | 130 | -1,384 | ||
Of Which Minority Interest | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 12.7 | ||
Liabilities | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 96.3 | 3,736 | 21,436 | ||
Non-Current Liabilities | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 2,618 | 11,401 | ||
Long-Term Debt | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 2,588 | 11,286 | ||
Current Liabilities | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 96.3 | 1,118 | 10,035 | ||
Short-Term Debt | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 8,106 | ||
Trade Payables | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 92.4 | 1,107 | 1,869 | ||
Equity And Liabilities | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 246 | 3,866 | 20,051 | ||
growth rates | ||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,473 | 419 | ||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -12.8 | -1,162 | ||
Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1,081 | 897 | ||
Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 649 | ||
ratios | ||||||||||||||||||||||
Total Debt | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 2,588 | 19,391 | ||
Net Debt | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -192 | 1,878 | 18,730 | ||
Working Capital | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -82.1 | 1,193 | 4,398 | ||
Capital Employed | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -76.7 | 1,977 | 13,890 | ||
Net Debt/Equity | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1.28 | 14.4 | -13.5 | |||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -0.535 | -0.123 |
cash flow | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
cash flow | ||||||||||||||||||||||
Net Profit | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.065 | -28.2 | -1,401 | ||
Depreciation | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.217 | 0.917 | 12.4 | ||
ratios | ||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77.7 | 3,095 | 1,537 | ||
Days Sales Of Inventory | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | ||
Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,832 | 10,106 | 906 | ||
Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -4,754 | -7,011 | 631 | ||
Cash Earnings | CNY mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.282 | -27.3 | -1,389 | ||
Cash Earnings Per Share | CNY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
other data | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
other data | ||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.026 | -1.37 | -11.7 | ||
Gross Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 85.5 | 85.3 | 49.4 | ||
Effective Tax Rate | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 108 | 1,050 | -4.33 | ||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
EV/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
EV/Capital Employed | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
EV/Sales | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
EV/EBIT | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Get all company financials in excel:
Yixin Group has been growing its sales by a year on average in the last 5 years. EBITDA has grown by 0% during that time to total of CNY 4.68 mil in 2018, or 0.085% of sales. That’s compared to 2.54% average margin seen in last five years.
The company netted CNY -167 mil in 2018 implying ROE of -1.08% and ROCE of -0.443%. Again, the average figures were -12.1% and -24.4%, respectively when looking at the previous 5 years.
Yixin Group’s net debt amounted to CNY 28,082 mil at the end of 2018, or 1.82 of equity. When compared to EBITDA, net debt was 5,999x, ERROR: A non well formed numeric value encountered up when compared to average of 1,309x seen in the last 5 years.
Yixin Group stock traded at HKD 1.54 per share at the end of 2018 resulting in a market capitalization of USD 182 mil. Over the previous five years, stock price grew by 0% or % a year on average. The closing price put stock at a 12-month trailing EV/EBITDA of 6,099x and price to earnings (PE) of -7.51x as of 2018.