Institutional Sign In

Go

Empresa Media

Created with Highcharts 6.0.4Sales and Profits (CZK mil)SalesNet Profit20112012201320140100200300400-50-2502550
Profit Statement 2012 2013 2014
Sales CZK mil 252 302 315
Gross Profit CZK mil 51.0 69.2 76.2
EBITDA CZK mil -19.9 39.6 11.0
EBIT CZK mil -32.3 23.9 -4.86
Financing Cost CZK mil 2.93 1.84 15.1
Pre-Tax Profit CZK mil -37.8 22.1 -20.0
Net Profit CZK mil -37.8 22.1 -20.0
Balance Sheet 2012 2013 2014
Total Assets CZK mil 343 671 675
Non-Current Assets CZK mil 219 493 542
Current Assets CZK mil 123 176 127
Working Capital CZK mil -6.34 59.5 30.6
Shareholders' Equity CZK mil 1.70 66.7 46.7
Liabilities CZK mil 341 605 628
Total Debt CZK mil 193 359 437
Net Debt CZK mil 189 359 437
Ratios 2012 2013 2014
ROE % -236,162 64.7 -35.2
ROCE % -19.6 5.78 -3.55
Gross Margin % 20.2 22.9 24.2
EBITDA Margin % -7.90 13.1 3.48
EBIT Margin % -12.8 7.92 -1.54
Net Margin % -15.0 7.31 -6.34
Net Debt/EBITDA -9.51 9.06 39.8
Net Debt/Equity 111 5.39 9.35
Cost of Financing % 2.96 0.665 3.79
Cash Flow 2012 2013 2014
Cash Conversion Cycle days -31.0 49.0 13.8
Cash Earnings CZK mil -25.4 37.8 -4.15

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99