Institutional Sign In

Go

Egis Pharmaceuticals

Created with Highcharts 6.0.4Sales and Profits (HUF mil)SalesNet Profit200020012002200320042005200620072008200920102011201250k75k100k125k150k010k20k

Egis's Cash & Cash Equivalents rose 29.2% yoy to HUF 45,929 mil in 2012

By Helgi Library - April 2, 2020

Egis Pharmaceuticals's total assets reached HUF 208,238 mil at the end of 2012, up 9.19% compared to the previous year. ...

Egis's Cash & Cash Equivalents rose 29.2% yoy to HUF 45,929 mil in 2012

By Helgi Library - April 2, 2020

Egis Pharmaceuticals's total assets reached HUF 208,238 mil at the end of 2012, up 9.19% compared to the previous year. ...

Profit Statement 2010 2011 2012
Sales HUF mil 118,915 128,939 132,825
Gross Profit HUF mil 66,709 72,106 75,668
EBITDA HUF mil 23,809 25,609 30,536
EBIT HUF mil 15,512 16,302 20,436
Financing Cost HUF mil 423 83.0 46.0
Pre-Tax Profit HUF mil 17,755 15,676 20,288
Net Profit HUF mil 16,783 13,585 18,531
Balance Sheet 2010 2011 2012
Total Assets HUF mil 174,542 190,720 208,238
Non-Current Assets HUF mil 75,028 78,503 82,248
Current Assets HUF mil 99,514 112,217 125,990
Working Capital HUF mil 49,188 51,578 50,982
Shareholders' Equity HUF mil 149,122 161,639 179,490
Liabilities HUF mil 25,420 29,081 28,748
Total Debt HUF mil 3,210 3,176 2,908
Net Debt HUF mil -14,763 -32,381 -43,021
Ratios 2010 2011 2012
ROE % 11.9 8.74 10.9
ROCE % 14.4 10.7 14.1
Gross Margin % 56.1 55.9 57.0
EBITDA Margin % 20.0 19.9 23.0
EBIT Margin % 13.0 12.6 15.4
Net Margin % 14.1 10.5 14.0
Net Debt/EBITDA -0.620 -1.26 -1.41
Net Debt/Equity -0.099 -0.200 -0.240
Cost of Financing % 13.3 2.60 1.51
Cash Flow 2010 2011 2012
Total Cash From Operations HUF mil 14,379 26,527 26,342
Total Cash From Investing HUF mil -18,702 -15,052 -14,896
Total Cash From Financing HUF mil -942 -1,123 -1,074
Net Change In Cash HUF mil -5,265 10,352 10,372
Cash Conversion Cycle days 226 224 207
Cash Earnings HUF mil 25,080 22,892 28,631
Free Cash Flow HUF mil -4,323 11,475 11,446

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

More Companies in Hungarian Pharmaceutical Sector