Institutional Sign In

Go

Continental Automotive Czech Republic

Created with Highcharts 6.0.4Sales and Profits (CZK mil)SalesNet Profit2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015020k40k60k-2k-1k01k2k

Conti CR's Cash & Cash Equivalents rose 92.2% yoy to CZK 49.6 mil in 2015

By Helgi Library - April 2, 2020

Continental Automotive Czech Republic's total assets reached CZK 55,117 mil at the end of 2015, up 8.69% compared to the previou...

Conti CR's Cash & Cash Equivalents rose 92.2% yoy to CZK 49.6 mil in 2015

By Helgi Library - April 2, 2020

Continental Automotive Czech Republic's total assets reached CZK 55,117 mil at the end of 2015, up 8.69% compared to the previou...

Profit Statement 2013 2014 2015
Sales CZK mil 46,821 51,933 53,927
Gross Profit CZK mil 9,058 11,164 10,190
EBITDA CZK mil 4,649 7,954 6,937
EBIT CZK mil -304 2,838 1,216
Financing Cost CZK mil 1,299 729 239
Pre-Tax Profit CZK mil -1,603 2,109 978
Net Profit CZK mil -1,282 1,709 772
Balance Sheet 2013 2014 2015
Total Assets CZK mil 48,613 50,708 55,117
Non-Current Assets CZK mil 36,273 37,917 41,185
Current Assets CZK mil 12,281 12,768 13,895
Working Capital CZK mil -1,164 -1,691 -785
Shareholders' Equity CZK mil 8,808 10,518 11,290
Liabilities CZK mil 39,805 40,191 43,827
Total Debt CZK mil 23,228 22,449 24,895
Net Debt CZK mil 23,200 22,423 24,846
Ratios 2013 2014 2015
ROE % -13.6 17.7 7.08
ROCE % -3.43 4.79 2.02
Gross Margin % 19.3 21.5 18.9
EBITDA Margin % 9.93 15.3 12.9
EBIT Margin % -0.650 5.47 2.26
Net Margin % -2.74 3.29 1.43
Net Debt/EBITDA 4.99 2.82 3.58
Net Debt/Equity 2.63 2.13 2.20
Cost of Financing % 5.54 3.19 1.01
Cash Flow 2013 2014 2015
Total Cash From Operations CZK mil ... ... ...
Total Cash From Investing CZK mil ... ... ...
Total Cash From Financing CZK mil ... ... ...
Net Change In Cash CZK mil ... ... ...
Cash Conversion Cycle days -20.9 -26.1 -16.7
Cash Earnings CZK mil 3,672 6,825 6,493
Free Cash Flow CZK mil ... ... ...

Get all company financials in excel:

Download Sample   $19.99

More Companies in Czech Manufacturing Sector