Institutional Sign In

Go

Final Consumption Expenditure (USD) rose 15.4% to USD 1,515,151 bil in Canada in 2021

Final Consumption Expenditure (USD) (USD bil), 2021
Economy | Canada | February 1, 2023
$2.99
Excel Sheet

Final consumption expenditure rose 15.4% to USD 1,515,151 bil in Canada in 2021, according to the National Statistical Office.

Historically, final consumption expenditure in Canada reached an all time high of USD 1,515,151 bil in 2021 and an all time low of USD 32,696 bil in 1961. When compared to Canada's main peers, final consumption expenditure in Australia amounted to USD 1,132,785 bil, USD 990,951 bil in Mexico, USD 2,593,519 bil in United Kingdom and USD 19,256,306 bil in USA in 2021.

Canada has been ranked 9th within the group of 151 countries we follow in terms of final consumption expenditure, 1 place above the position seen 10 years ago.

Final Consumption Expenditure (USD) Unit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Australia USD bil 1,015,745 927,365 999,948 1,072,404 1,033,331
Belgium USD bil 346,539 354,922 374,583 407,037 398,439
Belize USD bil 1,647 1,694 1,719 1,779 1,841
Canada USD bil 1,224,767 1,215,250 1,297,635 1,354,515 1,368,888
China USD bil 5,972,231 6,182,654 6,754,427 7,650,165 7,999,417
France USD bil 1,899,009 1,928,805 2,014,574 2,153,317 2,090,116
Germany USD bil 2,439,682 2,521,046 2,655,523 2,860,906 2,808,335
Guatemala USD bil 59,329 62,754 68,418 71,042 74,081
Honduras USD bil 19,262 19,765 21,009 22,640 23,951
Indonesia USD bil 578,489 627,662 674,332 687,911 746,875
Ireland USD bil 132,653 139,143 148,434 164,444 164,820
Japan USD bil 3,350,968 3,720,671 3,650,077 3,747,396 3,815,462
Malaysia USD bil 202,054 202,903 215,670 248,984 260,826
Mexico USD bil 910,883 836,182 890,459 933,276 968,233
New Zealand USD bil 135,069 143,744 155,699 161,208 162,239
Papua New Guinea USD bil ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
USA USD bil 14,872,459 15,356,374 15,960,169 16,771,912 17,401,500
United Kingdom USD bil 2,461,982 2,268,162 2,230,026 2,401,191 2,381,303